您好,歡迎來(lái)到維庫(kù)儀器儀表網(wǎng) 免費(fèi)注冊(cè) 登錄 忘記密碼
| 品牌 | 意大利 | 型號(hào) | HI98301 |
| 測(cè)量范圍 | 1 | 測(cè)量精度 | 1 |
| 分辨率 | 1 | 電源 | 1 |
| 尺寸 | 1(mm) | 用途 | 1 |
| 型 號(hào) | HI98301(DIST1) | HI98302(DIST2) | HI98303(DIST3) | HI98304(DIST4) |
| 測(cè)量范圍 | 0 to 1999ppm(mg/l) | 0.00 to 10.00ppt(g/l) | 0 to 1999μS/cm | 0.00 tp 19.99mS/cm |
| 解 析 度 | 1ppm(mg/l) | 0.01ppt(g/l) | 1μS/cm | 0.01mS/cm |
| 精 度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
| 標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
| 校 正 液 | HI7032l/HI70442P | HI70038P | HI7031L | HI7039L/HI7030L |
| 校 正 | 手動(dòng)1點(diǎn)校正 | |||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償0 to 50℃ | |||
| 電 源 | 4×1.5V | |||
| 溫度環(huán)境 | 0to 50℃ | |||
| 尺寸/重量 | 175×41×23mm / 78g | |||
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
| HI98301(DIST1) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
| HI98302(DIST2) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
| HI98303(DIST3) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
| HI98304(DIST4) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |