| 品牌 | GLOBAL CLASSIC | 型號 | GLOBAL CLASSIC |
| 類型 | 全自動三坐標測量機 |
GLOBAL CLASSIC 05.07.05
| 性能指標:允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 三維速度(mm/s) | 三維加速度(mms2) | ||||
| 測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
| TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.5L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
| TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.5L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
| TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.5L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
GLOBAL CLASSIC 07.10.07
| 性能指標:允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 三維速度(mm/s) | 三維加速度(mms2) | ||||
| 測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
| TESASTAR-i | 2.8+3.3L/1000 | 2.8 | 2.8+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1730 |
| TESASTAR-P/TP20 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 2.5+4.0L/1000 | 2.5 | 520 | 1732 |
| TP200 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 2.3+4.0L/1000 | 2.3 | 520 | 1732 |
GLOBAL CLASSIC 09.12.08,09.15.08,09.20.08
| 性能指標:允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s) | 三維速度(mm/s) | 三維加速度(mms2) | ||||
| 測頭配置 | 標準溫度范圍18-22℃ | 擴展溫度范圍16-26℃ | ||||
| (1)MPEE | (2)MPEP | (1)MPEE | (2)MPEP | |||
| TESASTAR-i | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 3.2+4.0L/1000 | 3.2 | 520 | 1730 |
| TESASTAR-P/TP20 | 2.9+3.3L/1000 | 2.8 | 2.9+4.0L/1000 | 2.8 | 520 | 1732 |
| TP200 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 2.7+4.0L/1000 | 2.7 | 520 | 1732 |