滬深股通|中信海直6月27日獲外資賣(mài)出0.23%股份 當(dāng)前快看
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月27日,中信海直(000099)獲外資賣(mài)出162.75萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%。截至目前,陸股通持有中信海直547.25萬(wàn)股,占流通股0.77%,累計(jì)持股成本9.98元,持股虧損2.33%。
中信海直最近5個(gè)交易日上漲0.10%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出75.45萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)9.46元;最近20個(gè)交易日上漲22.49%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出415.42萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.58%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)9.22元;最近60個(gè)交易日上漲21.42%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出106.53萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)8.36元。
中信海直近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 547.25萬(wàn) | 0.77 | -1554.6萬(wàn) | -162.75萬(wàn) | 9.98 |
2023-6-26 | 710.0萬(wàn) | 1.00 | -1707.84萬(wàn) | -183.56萬(wàn) | 9.88 |
2023-6-21 | 893.56萬(wàn) | 1.26 | 880.48萬(wàn) | 94.46萬(wàn) | 9.76 |
2023-6-20 | 799.11萬(wàn) | 1.13 | 1728.22萬(wàn) | 182.31萬(wàn) | 9.82 |
2023-6-19 | 616.8萬(wàn) | 0.87 | -56.97萬(wàn) | -5.91萬(wàn) | 9.92 |
2023-6-16 | 622.71萬(wàn) | 0.88 | 30.31萬(wàn) | 3.13萬(wàn) | 9.91 |
2023-6-15 | 619.57萬(wàn) | 0.87 | -1549.15萬(wàn) | -162.86萬(wàn) | 9.92 |
2023-6-14 | 782.43萬(wàn) | 1.10 | 277.85萬(wàn) | 28.88萬(wàn) | 9.83 |
2023-6-13 | 753.55萬(wàn) | 1.06 | -1486.62萬(wàn) | -145.93萬(wàn) | 9.84 |
2023-6-12 | 899.48萬(wàn) | 1.27 | 496.62萬(wàn) | 47.4萬(wàn) | 9.90 |
標(biāo)簽:
相關(guān)熱詞搜索: