全球滾動:滬深股通|華錦股份6月30日獲外資買入2.57萬股
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月30日,華錦股份(000059)獲外資買入2.57萬股。截至目前,陸股通持有華錦股份3445.77萬股,占流通股2.15%,累計持股成本3.50元,持股盈利79.84%。
華錦股份最近5個交易日上漲4.66%,陸股通累計凈買入120.54萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價6.13元;最近20個交易日下跌0.79%,陸股通累計凈買入16.49萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價6.19元;最近60個交易日下跌24.85%,陸股通累計凈買入13.68萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價6.73元。
華錦股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 3445.77萬 | 2.15 | 16.17萬 | 2.57萬 | 3.50 |
2023-6-29 | 3443.2萬 | 2.15 | -182.27萬 | -29.19萬 | 3.50 |
2023-6-28 | 3472.4萬 | 2.17 | -170.42萬 | -27.98萬 | 3.52 |
2023-6-27 | 3500.38萬 | 2.19 | 1250.29萬 | 206.61萬 | 3.54 |
2023-6-26 | 3293.78萬 | 2.06 | -187.38萬 | -31.46萬 | 3.38 |
2023-6-21 | 3325.24萬 | 2.08 | -142.65萬 | -23.71萬 | 3.41 |
2023-6-20 | 3348.95萬 | 2.09 | -138.11萬 | -22.89萬 | 3.42 |
2023-6-19 | 3371.84萬 | 2.11 | -411.69萬 | -67.49萬 | 3.44 |
2023-6-16 | 3439.33萬 | 2.15 | -642.69萬 | -104.1萬 | 3.49 |
2023-6-15 | 3543.43萬 | 2.22 | -91.58萬 | -15.14萬 | 3.57 |
標簽:
相關熱詞搜索: