| 品牌 | 北京 | 型號(hào) | 250-50000 |
| 產(chǎn)品適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室加熱 |
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SXKW | |||||||||
| 規(guī)格 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| 工作電壓(V) | ~220&plun;10%、50Hz | |||||||||
| 使用溫度(℃) | 380℃(加熱元件表面溫度) | |||||||||
| 加熱功率(W) | 100 | 180 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 6000 |
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||||
| ||||||







