簡介: | |||||||||||||||||||||
|
測量室內(nèi)空氣溫濕度,體積小,安裝方便. | |||||||||||||||||||||
適用范圍: | |||||||||||||||||||||
|
廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象等行業(yè)以及氣候室、倉儲等場所。 | |||||||||||||||||||||
|
功能特點: | |||||||||||||||||||||
|
l 體積微小型設(shè)計,安裝方便 l 響應(yīng)速度快 l 抗干擾能力強 l 使用壽命長 l 全標定輸出,一致性好,可互換使用 l 功耗低,穩(wěn)定性好 | |||||||||||||||||||||
|
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
|
供電電壓: 12~24V DC
測量穩(wěn)定時間:1秒 響應(yīng)時間:<1秒 通訊方式:485通訊,傳送距離>1000米 通訊協(xié)議:MODBUS協(xié)議 | |||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品定制 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||








