| 品牌 | 其它 | 型號 | CST-A100 |
| 結(jié)構(gòu) | 單筒望遠鏡 | 功能類型 | 投幣望遠鏡 |
| 用途 | 景點架設(shè)供游客投幣觀景 | 儀器放大倍數(shù) | 25倍、30倍、40倍 |
| 裝箱數(shù) | 兩箱/臺 | 出瞳距離 | 14、10、8.2(mm) |
| 出瞳直徑 | Φ4、Φ3.3、Φ2.5(mm) | 視場 | 2°30′、1°50′、1°30′ |
| 分辨率 | 2.4″ |
主要技術(shù)指標(biāo)

光學(xué)性能 | |
放大率 | 25× |
出瞳直徑 | Φ4mm |
出瞳距離 | 14mm |
視場 | 2°30′ |
分辨率 | 2.4″ |
物鏡口徑 | φ100mm |
目距調(diào)節(jié)范圍 | ~ |
電氣性能 | |
電源 | D.5V(3節(jié)5號干電池) |
持續(xù)待機時間 | 12個月 |
持續(xù)使用時間 | 3個月(持續(xù)使用時間的長短,與電池容量、使用頻率有關(guān)) |
控制時間調(diào)整 | 30秒、60秒、90秒、120秒、150秒、180秒、210秒、240秒、270秒、300秒10檔可調(diào),產(chǎn)品出廠時,控制時間設(shè)定為60秒。 |
其他功能 | 可連續(xù)投幣,間自動累加。 具有電池欠壓顯示功能:當(dāng)指示燈變紅時,表示電池電量不足,投幣將無法打欄,請更換新電池。 識辨不同的金屬錢幣:當(dāng)投入的錢幣的直徑、厚度與所設(shè)定錢幣的直徑、厚度不一時,所投入的錢幣將無法投入,可撥動退幣撥桿將錢幣退出。 |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
機構(gòu)性能 | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 自由無限制旋轉(zhuǎn) |
俯仰角度 | &plun;30° |
外形尺寸(主機) | 497mm(長)×200mm(寬)×240mm(高) |
整機高度 | 1460mm |
整機重量 | 58kg |






