深圳市科美芯純光電技術(shù)有限公司
【LED顯示屏生產(chǎn)廠家】
| |||
|
| |||
| 一般規(guī)格 | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | P16 | ||
| 顯示規(guī)格 | |||
| 顯示基色 | 全彩色 | ||
| 亮 度 | 6800 CD /㎡ | ||
| LED 封裝 | 插件 | ||
| 水平視角 | > 140° | ||
| 垂直視角 | > 120° | ||
| 顯示顏色 | 4.4萬億 | ||
| 刷新頻率 | 3000Hz / S | ||
| 象素組成 | 1紅+1綠+1藍(lán) | ||
| 其他規(guī)格 | |||
| 象素密度 | 3960點(diǎn)/㎡ | ||
| 模組尺寸 | 256mm x 128mm | ||
| 平均耗電 | 270 W /㎡ | ||
| 重量 / 箱體 | 35 kg | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài) | ||
| 工作溫度 | -20°---- +45°C | ||
| 箱體尺寸 | 024mm x 768mm | ||
| 輸入信號(hào) | Data DVI up to UXGA SDI, HD-SDI , S-video composite , YUV | ||
| 雜點(diǎn)率 | <0.0001 | ||
| 資質(zhì) | ETL, CE, TUV, FCC class A | ||
|
| |||





