- 品牌/商標(biāo):奧泰
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海
水冷式調(diào)溫除濕機(jī)
性能簡介:
該機(jī)型是通過冷卻水源調(diào)溫(冷卻塔、自來水、循環(huán)水庫、冷卻水),在除濕的同時(shí)可控制溫度的上升或下降,具有空調(diào)的功能,集除濕、制冷于一體,送風(fēng)方式有前出風(fēng),頂出風(fēng),管道送風(fēng)幾種形式,用戶可以根據(jù)具體情況予以選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、機(jī)組選配的全封閉制冷壓縮機(jī)、膨脹閥、、電磁閥等零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品
2、控制開關(guān)采用觸摸式按鈕,操作面板具有工作運(yùn)行指示和故障顯示功能
3、機(jī)組配備的風(fēng)機(jī)采用高性能、低噪音的離心風(fēng)機(jī),具有噪音低、風(fēng)量大、靜壓高等優(yōu)點(diǎn)
4、機(jī)組可實(shí)現(xiàn)中央控制,根據(jù)用戶要求配置通信接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離計(jì)算機(jī)集中控制和顯示
5、機(jī)組運(yùn)平穩(wěn)、操作簡便、外型美觀、維護(hù)工作量小
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)性能 | CFZ-10D | CFZ-15D | CFZ-20D | CFZ-25D | CFZ-30D | CFZ-40D | CFZ-50D | CFZ-60D | |||||||
除濕量 | kg/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
制冷量 | m3/h | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 | ||||||
風(fēng) 量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | ||||||
機(jī)外靜壓 | pa | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
輸入電源 | 380V/50Hz、三相四線制 | ||||||||||||||
配電功率 | kw | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22或407C | |||||||||||||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
充 注 量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | |||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉式 | |||||||||||||
功率 | kw | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 27.2 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | |||||||||||||
功率 | kw | 0.45 | 0.72 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | ||||||
水冷 冷凝 器 | 水量 | t/h | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | |||||
水管 直徑 | m3h | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | ||||||||||||
水阻 | kPa | 40-90 | |||||||||||||
外形 尺寸 | 長 | mm | 1160 | 1710 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | |||||
寬 | mm | 590 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | ||||||
高 | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | ||||||
重量 | kg | 180 | 320 | 350 | 430 | 580 | 720 | 860 | 1050 | ||||||







