- 產(chǎn)品品牌:
- 上海丞明
- 產(chǎn)品型號:
- DFY系列
| 規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
| DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
| DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
| DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
| DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
| DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
| DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
| DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 |



