- 品牌/商標:瑞科儀表
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 防 爆 級 別 | 防 爆 證 號 | 認 證 機 構(gòu) |
| d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
| d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
| ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
| 型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
9、電氣設備類型
I類------煤礦井下用電氣設備
II類-----工廠用電氣設備
10、防爆等級
防爆熱電偶的防爆等級按其使用于爆炸性氣體混合物安全間隙分為A B C三級。
| 類 別 | 級 別 | 試驗安全間隙(MESG)mm |
| II | A | 0.9≤MESG |
| B | 0.5 | |
| C | MESG≤0.5 |
| 溫 度 組 別 | 允許表面溫度 ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |








