- 品牌/商標(biāo):佳明(GARMIN)
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺灣
- 雙星衛(wèi)星信號:高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力。
- 面積計算:航跡精準(zhǔn)面積測量與實時顯示,具備中途暫停及關(guān)機(jī)后再開機(jī)仍可繼續(xù)累計測量功能。
- 多種坐標(biāo)系統(tǒng)格式:具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換。
- 低耗電量:兩節(jié)5號電池,可持續(xù)使用25小時以上(較傳統(tǒng)產(chǎn)品省電50%)。
- 面積測繪方式:具備多種面積測量類型, 航跡測量:測量使用者持設(shè)備行走軌跡所圍成區(qū)域的面積(起終點以直線連接)。 航線測量:使用者創(chuàng)建一條航線,來計算該航線所圍成區(qū)域的面積。 等寬測量:依據(jù)使用者所輸入固定寬度,結(jié)合持設(shè)備所行走的軌跡來計算面積(寬度乘以軌跡長度)。
測畝
野外采集與面積測量:高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力、超過48顆衛(wèi)星為您服務(wù)、多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換、 面積測畝功能、重量輕又省電、堅固三防設(shè)計。
- 雙星接收:可同時接收GPS和GLONASS兩大衛(wèi)星系統(tǒng),定位更快更準(zhǔn)。
面積測繪:提供多種測量面積的類型,精準(zhǔn)面積和長度測量與實時顯示,并具備中途暫停及開關(guān)機(jī)仍可接續(xù)測量功能。
- 航跡測量:測量使用者持設(shè)備行走軌跡所圍成區(qū)域的面積(起終點以直線連接)。
- 航線測量:使用者創(chuàng)建一條航線,來計算該航線所圍成區(qū)域的面積。
- 等寬測量:依據(jù)使用者所輸入固定寬度,結(jié)合手持設(shè)備所行走的軌跡來計算面積(寬度乘以軌跡長度)。
- 坐標(biāo)系統(tǒng):具備北京54,西安80和CGCS2000等坐標(biāo)系統(tǒng)與顯示格式。
- 航跡記錄:時間間隔、距離間隔、自動等多種航跡記錄模式,滿足不同條件下的各種需求。
- 低耗電量:兩節(jié)5號電池,可持續(xù)使用25小時以上(較傳統(tǒng)產(chǎn)品省電50%)。
| 面積測繪方式 具備多種面積測量類型, 航跡測量:測量使用者持設(shè)備行走軌跡所圍成區(qū)域的面積(起終點以直線連接)。 航線測量:使用者創(chuàng)建一條航線,來計算該航線所圍成區(qū)域的面積。 等寬測量:依據(jù)使用者所輸入固定寬度,結(jié)合持設(shè)備所行走的軌跡來計算面積(寬度乘以軌跡長度)。 | ![]() |
| 面積計算 航跡精準(zhǔn)面積測量與實時顯示,具備中途暫停及關(guān)機(jī)后再開機(jī)仍可繼續(xù)累計測量功能。 | ![]() |
| 多種坐標(biāo)系統(tǒng)格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換。 | ![]() |
| 航跡返航功能 航跡選項中除了能讓使用者查看此段航跡的記錄范圍,如果運(yùn)用在登山和航海時,地圖顯示頁面下方的「航跡返航」更是不可或缺的幫手。 | ![]() |
| 雙星衛(wèi)星信號 高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力。 | ![]() |
| 航跡記錄模式 時間間隔、距離間隔、自動等多種航跡記錄模式,滿足不同條件下的各種需求。 | ![]() |
硬件和性能: | |
| 尺寸: | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
| 顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
| 屏幕分辨率: | 128x160 |
| 內(nèi)存: | 無 |
| 支持存儲卡: | 不支持 |
| 重量(含電池): | 141.7克 |
| 電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 |
| 電池使用時間: | 25小時 |
| 防水指標(biāo): | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 衛(wèi)星系統(tǒng): | GPS GPS+GLONASS |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: | |
| 航點數(shù)量: | 1000 |
| 航線(條×點): | 50×250 |
| 航跡記錄(點): | 9999 |
| 保存航跡(條×點): | 100×10000 |
地圖: | |
| 預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
| 支持導(dǎo)航地圖: | 否 |
| 支持等高線地圖: | 否 |
| 支持DEM高程地圖: | 否 |
| 支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: | |
| 電子羅盤: | 無 |
| 氣壓測高計: | 無 |
| 航跡測面積: | 有 |
| 航線測面積: | 有 |
| 位置求平均: | 無 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 無線數(shù)據(jù)傳輸: | 無 |
| 蜂鳴器聲音提醒: | 無 |
| 照相功能: | 無 |
| 圖片瀏覽器: | 無 |
| 照片導(dǎo)航: | 無 |
| 位置求平均: | 無 |
| 日月天文: | 無 |
| 支持自定義興趣點: | 否 |
| 兼容潮汐表: | 否 |















