- 產(chǎn)品品牌:
- 康恒
- 產(chǎn)品型號:
- 101-0
承蒙客戶關(guān)照,我們將一如既往地秉承“用戶、質(zhì)量、售后服務(wù);不求價格, 但求質(zhì)量更好”的宗旨,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
產(chǎn)品詳情: 一、用途 101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,溫控表有數(shù)字顯示和指針顯示兩種,本產(chǎn)品廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗室對試品的烘干、熱處理、烘培、熔臘、滅菌和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。 如:五谷雜糧烘培、藥材干燥、電子產(chǎn)品干燥、電鍍飾品干燥、其它工業(yè)熱處理及實驗室加熱常備儀器也是企業(yè)QS質(zhì)檢必配儀器
二、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。
本產(chǎn)品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩面?zhèn)€型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
三、鼓風(fēng)干燥箱各型號規(guī)格參數(shù):
| 型號 | 電壓 | 控溫范圍 | 度 | 波動度 | 功率 |
工作室尺寸 (高×寬×深)mm |
外形尺寸 (高×寬×深)mm |
| 101-0 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
| 101-1 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
| 101-2 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
| 101-3 | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
| 101-4 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
| 101-5 | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
| 101-0S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
| 101-1S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
| 101-2S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
| 101-3S | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
| 101-4S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
| 101-5S | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
| 101-0A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
| 101-1A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
| 101-2A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
| 101-3A | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
| 101-4A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
| 101-5A | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
| 101-0AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 350X350X350 | 590X660X520 |
| 101-1AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 0.8~1.6 | 450X450X350 | 690X760X520 |
| 101-2AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 1.6~2.4 | 550X550X450 | 790X870X640 |
| 101-3AS | 220 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 2~3 | 750X600X500 | 1050X980X700 |
| 101-4AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±1% | 3~4.8 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 |
| 101-5AS | 380 | 室溫+5~300 | ±1℃ | ±3% | 4~6 | 1000X1000X1000 | 1300X1410X1200 |
注:型號后面帶字母A為數(shù)顯溫控表控溫,不帶字母A為指針溫控表控溫;帶字母S為不銹鋼內(nèi)膽,不帶字母S為冷軋鋼板內(nèi)膽;
歡迎來電咨詢: 曹經(jīng)理


