接點(diǎn)額定值
| 項(xiàng)目 | 2 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電阻負(fù)載 (cosφ=1) | 感性負(fù)載 cosφ=0.4、L/R=7ms) | 電阻負(fù)載 (cosφ=1) | 感性負(fù)載 cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負(fù)載 | 5A,AC220V 5A,DC24V | 2A,AC220V 2A,DC24V | 3A,AC220V 3A,DC24V | 0.8A,AC220V 1.5A,DC24V |
| 負(fù)載電流 | 5A | 3A | ||
| 開關(guān)電壓 | AC250V,DC125V | AC250V,DC125V | ||
| 開關(guān)電流 | 5A | 3A | ||
| 開關(guān)容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
| 小容許負(fù)載 | 1mA,DC5V | 1mA,DC1V | ||
| 接點(diǎn)材質(zhì) | 銀 | 銀+鍍金 | ||






