






基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | &plun;(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | &plun;(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | &plun;(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | &plun;(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | &plun;(4%+3) |
功能 | ||
三級(jí)管測(cè)試 | √ | |
二管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.5kg |

![[現(xiàn)貨]F15B福祿克Fluke15B數(shù)字萬用表多功能表量大優(yōu)惠 [現(xiàn)貨]F15B福祿克Fluke15B數(shù)字萬用表多功能表量大優(yōu)惠](https://file.hi1718.com/productsimage/2014/4/10/201441043434120s.jpg)
![[大額批發(fā)]勝利VC9805A+萬用表 3位半數(shù)字多用表蘇州代理批發(fā) [大額批發(fā)]勝利VC9805A+萬用表 3位半數(shù)字多用表蘇州代理批發(fā)](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/12/25/2013122523759951s.jpg)


![[現(xiàn)貨]福祿克FLUKE F187高端溫度萬用表 高批發(fā) [現(xiàn)貨]福祿克FLUKE F187高端溫度萬用表 高批發(fā)](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/12/20/20131220184050357s.jpg)
![[] 福祿克Fluke F115C萬用表 高端電阻測(cè)試表批發(fā) [] 福祿克Fluke F115C萬用表 高端電阻測(cè)試表批發(fā)](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/12/18/20131218155410310s.jpg)