參數(shù)介紹:
| 項目 | 技術(shù)參數(shù) | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | D-SM6S | 箱體功率(W) | 200 |
| 像素點間距(MM) | 6 | 箱體平均功率(W) | 80 |
| 像素點密度(點/M2) | 27,777 | 箱體尺寸(MM*MM) | 576*576 |
| 像素點配制 | 1R1G1B | 箱體重量(KG) | 8.15 |
| LED燈封閉形式 | SMD3528 | 箱體厚度(MM) | 75 |
| 模組尺寸(MM*MM) | 288*288 | 箱體材質(zhì) | 鋁合金 |
| 模組像素點(PX*PX) | 48*48 | 灰度顏色(M) | >4.4 |
| 模組功率(W) | 45 | 輸入電壓 | AC 110V~220V+/-10% |
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | 換幀頻率 | 60 |
| 水平視角 | 140 | 護等級 | IP43 |
| 垂直視角 | 140 | 使用環(huán)境 | 戶內(nèi) |
| 顯示亮度(CD/M2) | >1200 | 工作環(huán)境溫度(℃) | -20~+40 |
| 灰度等級 | >4096 | 儲存環(huán)境濕度(RH) | 10%-90% |
| 刷新頻率(HZ) | >4800 | 使用壽命(H) | 100,000 |
| 箱體像素點 | 96*96 | 裝數(shù)量 | 20 |











