SMA Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA連接器
適用標(biāo)準(zhǔn) GB11316-89 IEC60169-15 MIL-C-39012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristic impedance | 50Ω | 阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range(straight connectors) | 0-18GHz | 頻率范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t.VSWR(straight cable connectors) | 1.05+0.01Xf(GHz) | 典型駐波比(直式電纜連接器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insertion loss(dB) | 插損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation resistance | ≥5000MΩ | 緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center contact resistance | ≤3.0mΩ | 內(nèi)導(dǎo)體接觸電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer contact resistance | ≤2.0mΩ | 外導(dǎo)體接觸電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test voltage | 1000 V rms | 測(cè)試電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working voltage | 480 V rms | 工作電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power handling | ≤200W/2 GHz;≤100W/10GHz | 操作功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF-leakage(dB) | ≥100 | 射頻泄漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical characteristics | Standard | Economy | 機(jī)械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupling torque | St.steel/BeCu | Br | 接合扭矩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. | 1.70 Nm | 0.6 Nm | 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recommended | 0.8 Nm - 1.1 Nm | 0.5 Nm | 推薦值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupling nut retention | ≥270N | ≥180N | 螺母保持力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center contact retention force | ≥27N | ≥22N | 內(nèi)導(dǎo)體保持力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connect9ing operations | ≥500 | ≥100 | 耐久力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental influences | 環(huán)境影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature range | -65°C-+165°C | 溫度范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vibration | MIL-STD-202 Meth.204/B | 振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock | MIL-STD-202 Meth.213 | 沖擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | MIL-STD-202 Meth.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosion resistance | MIL-STD-202 Meth.101 | 腐蝕性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| climatic cl according IEC 68 | 55/155/21 | 氣候依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature cycle | MIL-STD-202 Meth.107/B | 溫度循環(huán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | Standard | Economy | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Br | Br | 主體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer contact | CuBe/stainless steel | Br | 外導(dǎo)體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center contact | CuBe | CuBe | 中心導(dǎo)體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupling nut | Stainless steel | Br | 連接螺母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulator | PTFE | PTFE | 緣子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaskets | Silicone | Rubber | 墊片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating | 電鍍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Au,pivated | Au,optargen | 主體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outer contact | Au,pivated | Au,optargen | 外導(dǎo)體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center contact | Au | Au | 中心導(dǎo)體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupling nut | Au,pivated | Au,optargen | 連接螺母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 Photo | 型號(hào) Te | 配用電纜 Cable | 尺寸 Dimension | 圖形 Figure | ||
| D | d | L | ||||
![]() | SMAY-J2 | SYV-50-1 | Φ2.5 | Φ0.9 | 19.7 | ![]() |
| SFF-50-1 | ||||||
| SMAY-J3 | SYV-50-2-1 | Φ3.2 | Φ1.6 | 19.8 | ||
| SFF-50-1.5-1 | ||||||
| SMAY-J4 | SYV-50-2-2 | Φ4.5 | Φ2.3 | 21.8 | ||
| SFF-50-2-1 | ||||||
| SMAY-J5 | SYV-50-3 | Φ5.5 | Φ3.2 | 22.8 | ||
| SFF-50-3-1 | ||||||












