- 產(chǎn)品品牌:
- 艾德森
詳細(xì)說明:
| 型 號(hào) | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| 額定容量 | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 接管口徑 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
| 過濾 | 25 µm | ||||||||||
| 使用壓力 | 1.0MPa | ||||||||||
| 保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||||||||
| 使用溫度范圍 | 5~60°C | ||||||||||
| 調(diào)壓范圍 | 0.05~0.85MPa | ||||||||||
| 建議用油 | ISO VG 32 | ||||||||||
| 容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||||
| 防護(hù)罩 | 無 | 有 | |||||||||
| 放水器功能 | 差壓放水 | 差壓放水、 自動(dòng)防水 | |||||||||
| 閥 型 | 帶溢流型 | ||||||||||
| 組件 | 過濾調(diào)壓閥 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
| 油霧器 | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |
| 型 號(hào) | 接管口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| AC1010 | M5 | 109.5 | 50.5 | 29 | 58 | 26 | 25 | 25 | 20 |
| AC2010 | 1/8-1/4 | 164.5 | 78 | 45 | 90 | 56.8 | 30 | 40 | 24 |
| AC3010 | 1/4-3/8 | 211 | 92.5 | 58.5 | 117 | 60.8 | 41 | 53 | 35 |
| AC4010 | 3/8-1/2 | 262 | 112 | 77 | 154 | 70.5 | 41 | 70 | 40 |
| AC4010-06 | 3/4 | 267 | 114 | 82 | 164 | 70.5 | 50 | 70 | 40 |
| AC5010 | 3/4-1 | 338 | 116 | 97.5 | 195 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |



