| 型號 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (g) | 額定電壓 (V) | 額定容量 (Ah) | 終端電壓 (V) | 持續(xù)工作電流(mA) | 工作溫度范圍 | 技術(shù)規(guī)格書 | |
| 國際型號 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 功率型 | |||||||||
| ER14250M | 1/2AA | φ14.5x25.0 | 11 | 3.6 | 1 | 2 | 200 | -55℃~+85℃ | ER14250M.pdf |
| ER14335M | 2/3AA | φ14.5x33.5 | 13 | 3.6 | 1.3 | 2 | 200 | -55℃~+85℃ | ER14335M.pdf |
| ER14505M | AA | φ14.5X50.5 | 19 | 3.6 | 2 | 2 | 400 | -55℃~+85℃ | ER14505M.pdf |
| ER17335M | 2/3A | φ17.0X33.5 | 19 | 3.6 | 1.9 | 2 | 400 | -55℃~+85℃ | ER17335M.pdf |
| ER17505M | A | φ17.5X50.5 | 30 | 3.6 | 3 | 2 | 1000 | -55℃~+85℃ | ER17505M.pdf |
| ER18505M | A | φ18.5X50.5 | 32 | 3.6 | 3.4 | 2 | 1000 | -55℃~+85℃ | ER18505M.pdf |
| ER26500M | C | φ26.2X50.0 | 55 | 3.6 | 6.5 | 2 | 1000 | -55℃~+85℃ | ER26500M.pdf |
| ER34615M | D | φ34.2X61.5 | 107 | 3.6 | 14.5 | 2 | 2000 | -55℃~+85℃ | ER34615M.pdf |





