給水工程科研教學實驗裝置
| 型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 單價元 | 型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 單價元 |
| FC-101 | 平流式加壓氣浮設備 | 套 | 14500 | FC -130 | 離子交換設備 (供學生4組實驗) | 套、實 | 8200 |
| FC -102 | 豎流式加壓氣浮設備 | 套 | 16200 | FC -131 | 軟化與除鹽設備 | 套、實 | 6800 |
| FC -103 | 氣浮試驗裝置 (同時可供6組學生實驗、6組氣浮池) | 套、實 | 56800 | FC -132 | 混凝實驗 (六聯(lián)攪拌和學生實驗) | 套、實 | 7600 |
| FC -104 | 氣浮溶氣、過濾一體化裝置 | 套 | 43600 | FC -133 | 動態(tài)混凝實驗裝置 | 套、實 | 8900 |
| FC -105 | 高密度澄清池裝置 | 套 | 28500 | FC -134 | 電滲析實驗裝置100L/h | 套、實 | 15000 |
| FC -106 | 脈沖澄清池裝置 | 單 | 9200 | FC -135 | 隔膜電解實驗裝置5-20 L/h | 套 | 8700 |
| FC -107 | 水力循環(huán)澄清池裝置 | 單 | 8900 | FC -136 | 電解—電滲析組合實驗裝置 | 套 | 19800 |
| FC -108 | 機械加速澄清池裝置 | 單 | 6100 | FC -137 | 微濾-超濾設備 | 套 | 23500 |
| FC -109 | 機械反應斜板斜管沉淀池裝置 | 單 | 8700 | FC -138 | 反滲透除鹽設備0.5m3/h | 套 | 62500 |
| FC -110 | 機械反應同向流斜板沉淀池裝置 | 單 | 9800 |
FC -139 |
實驗用反滲透純水設備 50L/h砂過濾、活性炭過濾、反滲透膜 | 套 | 43000 |
| FC -111 | 同向流斜板沉淀池裝置 | 單 | 9100 | FC -140 | 實驗用二級反滲透純水設備 100L/h砂過濾、活性炭過濾、反滲透膜 | 套 | 56500 |
FC -112 |
絮凝沉降設備 (學生實驗6組) | 套、實 | 8000 | FC -141 | 一體化凈水器(仿日TJ型) | 套 | 33000 |
| FC -113 | 絮凝沉降設備 (學生實驗4組) | 套、實 | 6100 | FC -142 | 壓力砂濾罐 | 套 | 8700 |
| FC -114 | 顆粒靜置自由沉降實驗裝置 (學生實驗6組) | 套、實 | 6800 | FC -143 | 中小城鎮(zhèn)飲用水處理實驗裝置 | 套 | 76500 |
| FC -115 | 顆粒靜置自由沉降實驗裝置 (學生實驗4組) | 套、實 | 5000 | FC -144 | 給水處理試驗裝置 | 套 | 43000 |
| FC -116 | 平流式沉淀池裝置(機械刮泥) | 單 | 8700 | FC -145 | 水廠工藝流程整套裝置 | 套 | 49000 |
| TG-117 | 雙向流斜板沉淀池裝置 | 單 | 6100 | FC -146 | 自來水的深度處理實驗裝置 | 套、實 | 48600 |
| FC -118 | 靜置沉淀柱設備(機械反應) | 單 | 3300 | FC -147 | 臭氧脫色實驗裝置(配臭氧發(fā)生器) | 套 | 15700 |
| FC -119 | 普通快濾池裝置 | 套 | 8100 | FC -148 | 自來水廠加藥混合床 | 套 | 13800 |
| FC -120 | 虹吸式移動罩濾池裝置 | 套 | 26000 | FC -149 | 機械攪拌混合槽 | 單 | 5800 |
| FC -121 | 離子交換法處理含鉻廢水實驗 | 套 | 12700 | FC -150 | 臭氧殺菌分點測定UV+O3系統(tǒng) | 套 | 7500 |
| FC -122 | 濾池過濾與反沖洗實驗(氣水反沖) | 套 | 16700 | FC -151 | 紫外線殺菌、消毒器 | 只 | 2500 |
| FC -123 | 多斗形平流式沉淀池裝置 | 套 | 7900 | FC -152 | “多層濾料”快濾池 | 套 | 18500 |
| FC -124 | 高效曝氣機裝置 | 套 | 3900 | FC -153 | “全不銹鋼”板框式微型壓濾機 | 套 | 9600 |
| FC -125 | 無閥濾池裝置 | 套 | 12800 | FC -154 | 電解凝聚氣浮上法實驗裝置 | 套、實 | 38800 |
| FC -126 | 虹吸濾池裝置 | 套 | 7700 | FC -155 | 氧傳遞系數(shù)測定實驗 | 套、實 | 13600 |
| FC -127 | 雙閥濾池裝置 | 套 | 9800 | FC -156 | 海水淡化實驗裝置 | 套 | 78500 |
| FC -128 | 矩形單格V形濾池裝置 | 套 | 13800 | FC -157 | 活性炭吸附設備(雙柱) |
單 |
6400 |
| FC -129 | 過濾與反沖洗實驗設備 | 套、實 | 6700 | FC -158 | 活性炭吸附實驗裝置(6根) |
套、實 |
6800 |

