- 產(chǎn)品品牌:
- Arroyo Instruments
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 4300
Arroyo Instruments是世界的半導(dǎo)體激光器系統(tǒng)集成制造商,經(jīng)歷了21年的發(fā)展壯大,通過(guò)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),Arroyo Instruments的產(chǎn)品已經(jīng)成為當(dāng)今市場(chǎng)上先進(jìn)的產(chǎn)品。
擁有了Arroyo Instruments,您就擁有了半導(dǎo)體激光器制造的工程師和的工廠,您將會(huì)事半功倍!
特點(diǎn):
● 2A 到 20 A電流
● 輸入/輸出完全電氣隔離
● 低噪聲、低溫漂、高
● 高分辨率VFD字符顯示
● 內(nèi)置USB、RS232標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)接口
● 4300系列內(nèi)置準(zhǔn)連續(xù)波(QCW)工作模式及測(cè)量功能
● 電壓控制模式
● 標(biāo)準(zhǔn)1/2小型機(jī)架
無(wú)需接地 Arroyo基于傳統(tǒng)激光驅(qū)動(dòng)器的一項(xiàng)重大變革是,所有輸入接口(計(jì)算機(jī)接口、調(diào)制器接口和光電二極管的接口)和驅(qū)動(dòng)輸出均與其他設(shè)備電氣隔離,光電二極管及其他測(cè)試設(shè)備的布線對(duì)驅(qū)動(dòng)器將不產(chǎn)生任何影響,甚至光電二極管的輸入與激光器的輸出也是完全隔離的。 計(jì)算機(jī)接口標(biāo)準(zhǔn)化 Arroyo所有的激光電源都設(shè)計(jì)了USB和RS232計(jì)算機(jī)接口,能與其他制造商的設(shè)備通訊并兼容,允許客戶對(duì)現(xiàn)存軟件進(jìn)行修改。 支持模擬量調(diào)制 Arroyo所有的激光電源背面都設(shè)計(jì)有模擬量調(diào)制的BNC插孔,設(shè)備內(nèi)置硬件具有保護(hù)調(diào)制信號(hào)的功能,保證調(diào)制輸入信號(hào)不燒壞半導(dǎo)體激光器。 準(zhǔn)連續(xù)波(QCW)測(cè)試 Arroyo所有4300系列激光電源都提供了內(nèi)觸發(fā)或者通過(guò)BNC插孔的外觸發(fā)同步信號(hào)對(duì)準(zhǔn)連續(xù)波(QCW)的測(cè)試功能,模擬的采樣保持寄存器在同步觸發(fā)脈沖后沿記憶電流、電壓和光功率,從而對(duì)半導(dǎo)體激光器進(jìn)行的測(cè)試,同步觸發(fā)脈沖可以通過(guò)選擇脈寬、頻率和占空比由設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生,也可是由外部設(shè)備產(chǎn)生,為了同步設(shè)備間的時(shí)間關(guān)系,內(nèi)觸發(fā)和外觸發(fā)具有獨(dú)立的脈沖延遲。 便捷的界面信息顯示 Arroyo激光電源采用了VFD字符顯示器顯示設(shè)備狀態(tài)、當(dāng)前值和錯(cuò)誤信息,您不再需要通過(guò)翻閱使用說(shuō)明書(shū)諸如怎樣設(shè)定電流極限值或者弄懂114號(hào)錯(cuò)誤代碼是什么意思,您可以直接閱讀顯示器上的英文說(shuō)明,這將使用戶界面更加簡(jiǎn)單適用。 提供更多匹配電流和電壓 盡管我們提供了幾種標(biāo)準(zhǔn)的電流范圍,但仍有許多應(yīng)該需要較高的電壓或者電流,請(qǐng)告訴我們這些應(yīng)用,我們將盡可能提供完善的解決方案。
| 4201 | 4205 | 4210 | 4302 | 4304 | 4308 | 4320 | |
| Primary Specifications | |||||||
| Current Range(mA) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |
| Photodiode Input Range(mA) | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Compliance Voltage(V) | 7 | 7 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 |
| QCW Paramenters | |||||||
| Minimum Pulse Width(us) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Rise Time(us) | <20 | <20 | <20 | <20 | |||
| Duty Cycle(%) | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | |||
| General Specifications | |||||||
| Size(H*W*D)[in(mm)] | 1.82(47)*8.5(215)*11(280) | 3.5(90)*8.5(215)*12(305) | |||||
| Output Connector | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | 9W4 |
| Computer Interfaces | USB&RS-232 | USB&RS-232 | |||||
| 4201 | 4205 | 4210 | 4302 | 4304 | 4308 | 4320 | |
| Primary Specifications | |||||||
| Current Range(mA) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |
| Photodiode Input Range(mA) | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Compliance Voltage(V) | 7 | 7 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 |
| QCW Paramenters | |||||||
| Minimum Pulse Width(us) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Rise Time(us) | <20 | <20 | <20 | <20 | |||
| Duty Cycle(%) | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | |||
| General Specifications | |||||||
| Size(H*W*D)[in(mm)] | 1.82(47)*8.5(215)*11(280) | 3.5(90)*8.5(215)*12(305) | |||||
| Output Connector | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | 9W4 |
| Computer Interfaces | USB&RS-232 | USB&RS-232 | |||||
| 4201 | 4205 | 4210 | 4302 | 4304 | 4308 | 4320 | |
| Primary Specifications | |||||||
| Current Range(mA) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |
| Photodiode Input Range(mA) | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Compliance Voltage(V) | 7 | 7 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 |
| QCW Paramenters | |||||||
| Minimum Pulse Width(us) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Rise Time(us) | <20 | <20 | <20 | <20 | |||
| Duty Cycle(%) | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | |||
| General Specifications | |||||||
| Size(H*W*D)[in(mm)] | 1.82(47)*8.5(215)*11(280) | 3.5(90)*8.5(215)*12(305) | |||||
| Output Connector | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | 9W4 |
| Computer Interfaces | USB&RS-232 | USB&RS-232 | |||||
| 4201 | 4205 | 4210 | 4302 | 4304 | 4308 | 4320 | |
| Primary Specifications | |||||||
| Current Range(mA) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 |
| Photodiode Input Range(mA) | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Compliance Voltage(V) | 7 | 7 | 4 | 15 | 8 | 5 | 5 |
| QCW Paramenters | |||||||
| Minimum Pulse Width(us) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Rise Time(us) | <20 | <20 | <20 | <20 | |||
| Duty Cycle(%) | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | 0.1-60 | |||
| General Specifications | |||||||
| Size(H*W*D)[in(mm)] | 1.82(47)*8.5(215)*11(280) | 3.5(90)*8.5(215)*12(305) | |||||
| Output Connector | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | DB-9 | 9W4 |
| Computer Interfaces | USB&RS-232 | USB&RS-232 | |||||



