- 產(chǎn)品品牌:
- 東京精密
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 1600G
| 自動(dòng)要素判別功能(AL性能) ● 不用指定點(diǎn)、直線、圓等要素,自動(dòng)判別出來(lái)。 尺寸顯示功能 ●參數(shù)、幾何偏差的實(shí)測(cè)值在圖形上顯示出來(lái)。 形狀的合成功能 ●解決由于觸針?biāo)櫧嵌确治龇秶芟薜那樾巍?波峰波谷功能 ● 可由觸針尋跡,檢出工件點(diǎn),使校正變得容易。 |
| 計(jì)算點(diǎn)重復(fù)性能 ●擁有重復(fù)形狀的作業(yè),只要一個(gè)模式解析,就能實(shí)現(xiàn)全部分析。 作業(yè)追蹤功能 ●只要作業(yè),就能決定測(cè)量范圍。適合于微小形狀的測(cè)量。 簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)通用零部件的輪廓度 ●用投影機(jī)和工具顯微鏡評(píng)價(jià)出來(lái)的工件輪廓度,在短時(shí)間內(nèi)就能得出正確的數(shù)據(jù)。另外,測(cè)量結(jié)果就能直接變成檢查成績(jī)書。 實(shí)現(xiàn)高效率測(cè)量 ●因?yàn)橛杏涗?、播放功能,所以從測(cè)量到數(shù)據(jù)導(dǎo)出及作成檢查成績(jī)書,都能自動(dòng)的進(jìn)行連慣作業(yè)。 |
| 項(xiàng)目 / 型式 | CONTOURECORD 1600G | ||||||||||||||||
| -11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||||||||
| 量測(cè)範(fàn)圍 | Z軸(縱方向) | 50mm | |||||||||||||||
| X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | |||||||||||||||
| 檢出器 | Z軸指示 | ±0.25% | |||||||||||||||
| 測(cè)量解析度 | 0.1μm/5mm測(cè)量范圍,0.4μm/20mm測(cè)量范圍,1μm/50mm測(cè)量范圍 | ||||||||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)部 | X軸指示 | ±(1+2L/100)μm | |||||||||||||||
| 測(cè)量解析度 | 0.1μm | ||||||||||||||||
| 真直度 | 1μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||||||||||
| 感應(yīng)方式 | X軸(橫方向) | Moire光柵尺 | 線型尺 | ||||||||||||||
| 檢出器 | 差動(dòng)變壓器 | ||||||||||||||||
| 速度 | 立柱上下速度(Z軸) | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | - | 10mm/s(3mm/s)*1 | ||||||||||||
| 速度(X軸) | 測(cè)量速度:0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速) | ||||||||||||||||
| 檢出器 | 測(cè)針、測(cè)量力 | 交換式,10~30mN | |||||||||||||||
| 測(cè)針半徑、材質(zhì) | 25μmR (24°圓錐超硬) 2支標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量方向、方式 | 拉,壓方向,上下方向 | ||||||||||||||||
| 移動(dòng)范圍 | 驅(qū)動(dòng)部行程 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||
| 測(cè)量高度 | 250mm | 450mm | 250mm | 450mm | |||||||||||||
| 平臺(tái) | 尺寸 | 600*317mm | 1000*450mm | 600*317mm | 1000*450mm | ||||||||||||
| 容許載重量*2 | 41kg | 35kg | 26kg | 41kg | 35kg | 29kg | 20kg | 35kg | |||||||||
| 其它 | 設(shè)置尺寸 | 橫 | 2000mm | 2300mm | 2000mm | 2300mm | |||||||||||
| 寬 | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||
| 高 | 1700mm | 1900mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||||
| 質(zhì)量 | 120kg | 125kg | 135kg | 240kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||||||||
| 電源、消耗電力 | 單相AC100V±10%(要接地)﹑50/60Hz / 710VA | ||||||||||||||||
四、日本尼康(NIKON)系列量?jī)x: 1.高度計(jì)MF-501 2.工具顯微鏡MM-400 3.投影儀 V-12B 4.立體顯微鏡 LV-50i,445/460/645/660 5.金相顯微鏡 LV-100/150/200/300~
五、瑞士TESA TRIMOS系列量?jī)x: 1.測(cè)高儀 HITE magne 400/700 2.測(cè)高儀Micro-HITE 350/600/900 六、硬 度計(jì):顯微維氏硬度計(jì)/維氏硬度計(jì)/600系列洛氏硬度計(jì)




