檢測項目 | 檢驗方法 | 指標參數(shù) | 判定 |
直 徑 | 游標卡尺 | 5&plun;0.1(mm) | OK |
厚 度 | 百分尺 | 0.7&plun;0.005(mm) | OK |
平面度 | 干涉儀 | <3個牛頓圈 | OK |
外觀 | 顯微鏡 | 60/40 | OK |
膜強度 | 3M膠帶 | 無脫膜現(xiàn)象 | OK |
鍍膜曲線 | Lambda900 | 曲線圖 | OK |
色彩度 | 鹽霧腐蝕 | &plun;80℃ | OK |
650濾光片波形圖
咨詢電話SERVICE LINE
086 0755 83682752
13823779812



掃一掃
進入手機店鋪
深圳賽格電子市場經(jīng)緯電子商行
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
主營產(chǎn)品:溫控開關;壓敏電阻;光敏電阻;濕敏電阻;保險絲;自恢復保險絲;溫度開關;熱保護器;貼片保險絲;微型保險絲;溫度傳感器;放電管;保險電阻;熱敏電阻;NTC PTC
掃一掃
進入手機店鋪
檢測項目 | 檢驗方法 | 指標參數(shù) | 判定 |
直 徑 | 游標卡尺 | 5&plun;0.1(mm) | OK |
厚 度 | 百分尺 | 0.7&plun;0.005(mm) | OK |
平面度 | 干涉儀 | <3個牛頓圈 | OK |
外觀 | 顯微鏡 | 60/40 | OK |
膜強度 | 3M膠帶 | 無脫膜現(xiàn)象 | OK |
鍍膜曲線 | Lambda900 | 曲線圖 | OK |
色彩度 | 鹽霧腐蝕 | &plun;80℃ | OK |
650濾光片波形圖