太陽能系統(tǒng)參數(shù)規(guī)范
太陽能泵水逆變器 | 電池陣列 | 交流泵 | ||||||
型號(hào) | 額定功率 | 輸入電壓范圍 (VDC) |
| 額定輸出電壓 | 輸出頻率 | 功率 | 額定功率 | 輸入電壓 |
SGY750L | 0.75 | 280-430 | 280-350 | 三相220 | 0-50/60 | 0.825 | 0.55 | 三相220 |
SGY750H | 0.75 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 0.825 | 0.55 | 三相 380 |
SGY1500L | 1.5 | 280-430 | 280-350 | 三相220 | 0-50/60 | 1.65 | 1.1 | 三相220 |
SGY1500H | 1.5 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 1.65 | 1.1 | 三相 380 |
SGY2200L | 2.2 | 280-430 | 280-350 | 三相220 | 0-50/60 | 2.25 | 1.5 | 三相220 |
SGY2200H | 2.2 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 2.25 | 1.5 | 三相 380 |
SGY3700L | 3.7 | 280-430 | 280-350 | 三相220 | 0-50/60 | 4.5 | 3 | 三相220 |
SGY3700H | 3.7 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 4.5 | 3 | 三相 380 |
SGY5500L | 5.5 | 280-430 | 280-350 | 三相220 | 0-50/60 | 6 | 4 | 三相220 |
SGY5500H | 5.5 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 6 | 4 | 三相 380 |
SGY7500H | 7.5 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 8.25 | 5.5 | 三相 380 |
SGY11KH | 11 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 11.25 | 7.5 | 三相 380 |
SGY15KH | 15 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 16.5 | 11 | 三相 380 |
SGY18KH | 18 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 22.5 | 15 | 三相 380 |
SGY22KH | 22 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 27.8 | 18.5 | 三相 380 |
SGY30KH | 30 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 39 | 26 | 三相 380 |
SGY37KH | 37 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 45 | 30 | 三相 380 |
SGY45KH | 45 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 56 | 37 | 三相 380 |
SGY55KH | 55 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 68 | 45 | 三相 380 |
SGY75KH | 75 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 98 | 65 | 三相 380 |
SGY100KH | 100 | 450-750 | 480-600 | 三相 380 | 0-50/60 | 113 | 75 | 三相 380 |





