陽光系列蓄電池,采用德國尖端技術(shù)制造,美國??巳麖约瘓F的兩大產(chǎn)業(yè)支柱,膠體電池的產(chǎn)品,世界高端電池科技,的電氣性能,世界長壽命儲能產(chǎn)品的倡領(lǐng)者,EXIDE德國陽光蓄電池Sonnenschin,美國??巳驴萍技瘓F于2007授予:北京德美特新技術(shù)有限公司總代,海淀區(qū)擁有4千平方米的庫房,并在上海、廣州設(shè)立銷售機構(gòu),通過強大的產(chǎn)品分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),廣泛服務(wù)于UPS、通信、金融、航空航天、電力、電信、廣播電視、交通、石化以及新能源系統(tǒng)等領(lǐng)域,為客戶提供的電源解決方案。目前??巳抡诔掷m(xù)擴大在華投資,以期更好的服務(wù)于中國廣大用戶。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 火等級 | 電壓 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
| ||
| A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
| ||
| A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 | |||
| A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 28.5 | |||
| A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 28 | |||
| A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 46 | |||
| A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | |||
| A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 | |||
| A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | |||
| A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 | |||
| A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 | |||
| A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32 | |||
| A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 23.5 | |||
| A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 | |||
| A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 | |||
| A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | |||
| A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | |||
| A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | |||
| A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | |||
| A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 | |||
| A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | |||
| A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | |||
| A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 | |||
北京德美特新技術(shù)有限公司 | 杜家偉 | |
| ||||||||








