1、恒壓,恒流,恒阻,恒功率,恒流+恒壓,恒阻+恒壓六種動(dòng)作模式;
2、具有過流,過壓,過功率,過熱,性反接保護(hù);
3、根據(jù)溫度變化,無伺服智能風(fēng)扇系統(tǒng);
4、電路軟啟動(dòng)時(shí)間設(shè)定,可根據(jù)設(shè)定電壓值帶載;
5、電池測(cè)試及短路功能;
6、提供動(dòng)態(tài)測(cè)試,上升下降斜率設(shè)定;
7、開機(jī)自檢,軟件校正,標(biāo)準(zhǔn)3U尺寸設(shè)計(jì);
8、支持RS232通訊。
應(yīng)用范圍:
開關(guān)電源、適配器、充電器、LED驅(qū)動(dòng)電源、電池、太陽能電池、燃料電池等。
其他說明
| 89030A | 89030B | |||||||
| 輸入?yún)?shù) | 通道數(shù) | 4通道 | 4通道 | |||||
| 電壓 | 0-150V | 0-500V | ||||||
| 電流 | 0-30A | 0-15A | ||||||
| 功率 | 300W | 300W | ||||||
| 定電流(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A | |||
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||||
| 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
| 定電壓(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-500V | |||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||||
| 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | |||||
| 定電阻(CR) | 量程 | 0.03Ω -10KΩ | 0.03Ω -5KΩ | 0.3Ω -10KΩ | 0.3Ω -5KΩ | |||
| 分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | ||||
| 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||
| 定功率(CP) | 量程 | 0-300W | 0-300W | 0-300W | 0-300W | |||
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||||
| 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||
| 電壓測(cè)試 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-500V | |||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||||
| 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.05%FS | |||||
| 電流測(cè)試 | 電流 | 0-3A | 0-30A | 0-3A | 0-15A | |||
| 分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||||
| 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |||||
| 功率測(cè)試 | 功率 | 100W | 300W | 100W | 300W | |||
| 分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||||
| 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |||||
| 電池測(cè)試功能 | 電池輸入: 0.1-150V; 測(cè)量值: 容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 測(cè)試時(shí)間=1S-16H | |||||||
| 動(dòng)態(tài)測(cè)試功能 | 動(dòng)態(tài)編程: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1& T2: 60uS-999S; : &plun; 15% offset+10%FS | |||||||
| 電流軟啟動(dòng)時(shí)間 | 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS; 500mS; 1000mS : &plun; 15% offset+10%FS | |||||||
| 短路測(cè)試 | CC | ≒3.3A | ≒33A | ≒3.3A | ≒33A | |||
| CV | 0V | 0V | ||||||
| CR | ≒31mΩ | ≒300mΩ | ||||||
| 外形尺寸 | L*W*H | 425*550*125mm | ||||||




