產(chǎn)品描述:指針溫控鍍鋅內(nèi)膽,熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪音聲風(fēng)和風(fēng)道組成。工作室內(nèi)溫度均勻,本產(chǎn)品發(fā)熱絲發(fā)熱。
工作室尺寸(mm):350*350*350(高*寬*深)
外型尺寸(mm):590*660*520(高*寬*深)
溫度:+5--300度
101型
適用范圍工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工礦企業(yè),電子,室,衛(wèi)生、科學(xué)研究等干燥,,烘熔等之用
如:五谷雜糧烘培、食品加工,藥材干燥、電子產(chǎn)品干燥、電鍍飾品干燥、汽車大燈改裝、汽車維修,機(jī)器老化,其它工業(yè)熱處理及實(shí)驗(yàn)室加熱常備儀器
一、用途
101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字智能型顯示和指針顯示兩種,本品廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、衛(wèi)生等單位室對(duì)試品的烘干、熱處理、烘焙、熔臘、和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起。
二、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分兩種型號(hào);鋼板和不銹鋼板,箱門中間用鋼化玻璃制成的觀察窗。箱內(nèi)熱空氣循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,工作室內(nèi)溫度均勻且升溫時(shí)間快。
101系列箱內(nèi)采用鼓風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流。
包裝:紙箱或木架
另有不同系列不同型號(hào)的干燥箱,歡迎來(lái)詢。
其他說(shuō)明
|
博造干燥箱 101型產(chǎn)品名稱 |
型號(hào) |
內(nèi)膽規(guī)格mm 高*寬*深 |
外形規(guī)格mm 高*寬*深 |
電壓V | 功率KW | 溫度℃ |
價(jià)格 (元) |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 350*350*350 | 590*660*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1230 |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 450*450*350 | 690*760*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1350 |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 550*550*450 | 790*870*640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1650 |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 750*600*500 | 1050*980*700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2290 |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4 | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4720 |
| 指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-5 | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 380 | 4~6 | 室溫+5~300 | 7200 |
| 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 590*660*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1330 |
| 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 450*450*350 | 690*760*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1450 |
| 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2A | 550*550*450 | 790*870*640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1750 |
| 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 750*600*500 | 1050*980*700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2390 |
| 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4A | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4820 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-5A | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 380 | 4~6 | 室溫+5~300 | 7300 |
| 指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0S | 350*350*350 | 590*660*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1800 |
| 指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1S | 450*450*350 | 690*760*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 2300 |
| 指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2S | 550*550*450 | 790*870*640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 3100 |
| 指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3S | 750*600*500 | 1050*980*700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 4500 |
| 指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4S | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 9600 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-5S | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 380 | 4~6 | 室溫+5~300 | 12800 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0AS | 350*350*350 | 590*660*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1900 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1AS | 450*450*350 | 690*760*520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 2400 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2AS | 550*550*450 | 790*870*640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 3200 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3AS | 750*600*500 | 1050*980*700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 4600 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4AS | 1000*800*800 | 1300*1210*1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 9700 |
| 數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-5AS | 1000*1000*1000 | 1300*1420*1200 | 380 | 4~6 | 室溫+5~300 | 12900 |
| 注:型號(hào)中帶"A"的為數(shù)顯溫控儀;帶"S"的為不銹鋼內(nèi)膽 不帶"AS"的為指針溫控優(yōu)質(zhì)冷軋板; 如需加定時(shí)器另加230元;另可按客戶要求訂造各類非標(biāo)烘箱,以上報(bào)價(jià)不包含運(yùn)費(fèi),各地運(yùn)費(fèi)不一樣,拍時(shí)需和客服溝通確定運(yùn)費(fèi). | |||||||






