•高可視度,背光VGA顯示屏能夠同時(shí)以數(shù)字顯示正向功率或反向功率和其他可選參數(shù)
•應(yīng)用廣泛,滿足3G移動(dòng)通信測(cè)試需求
•中文操作界面,讀數(shù)方便,功率讀數(shù)單位可在W與dB之間互相切換
•無(wú)需計(jì)算,可直接讀出電壓駐波比VSWR,回波損耗等反射參數(shù)
•數(shù)據(jù)記錄功能,1G的存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)約7天的測(cè)試數(shù)據(jù)
•長(zhǎng)達(dá)60小時(shí)的電池續(xù)航能力
•體積小,重量輕,便于攜帶。
其他說(shuō)明
| 主屏 | ||
| 顯示屏 | 背光VGA顯示屏 | |
| 屏幕指示 | 可顯示量程和低電量 | %匹配系數(shù),電壓駐波比,回波損耗,dBm,uW,mW,KW均在主次數(shù)字顯示下方. |
| 測(cè)量模式 | VSWR,平均功率,峰值功率,突發(fā)平均功率,峰均比,CCDF,數(shù)據(jù)記錄 | |
| 傳感器接口 | DB9 U 2.0 | |
| PC接口 | U 2.0 | |
| 語(yǔ)言 | 中文,英文,西班牙文 | |
| 電源 | 115/230 VAC;50/60 Hz | |
| 電池壽命 | 數(shù)字寬帶功率計(jì):20小時(shí) 其他數(shù)字功率計(jì):60小時(shí) | 鋰電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
| 操作溫度 | 0° C ~+50° C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20° C ~+50° C | |
| 尺寸 | 165* 102* 43mm | |
| 重量 | 0.635 kg |



