? 體積小重量輕,400克(含電動取樣泵及充電電池組)
? 聲光及震動警報功能
? 95 db 警報聲
? PID檢測原理檢測揮發(fā)性氣體(VOC)
? 可記錄TWA,STEL及值
? 取樣泵過濾器視窗
? 可選購電動取樣泵及充電電池組
規(guī) 格
警報種類 高低兩段氣體警報, TWA警報, STEL警報, 校正逾期警報
多種氣體警報, 傳感器故障警報, 電池電力不足警報
警報音 95 dB
警報燈 亮度警報燈閃爍及LCD顯示屏顯示
警報值 可由使用者自行設(shè)定,開機時自動顯示預(yù)設(shè)的警報值
開關(guān) 有誤關(guān)電源裝置
顯示屏 50×43 mm型LCD顯示屏,可同時顯示5種氣體
顯示屏照明燈 于光線不足或警報狀況下自動照明或可按鈕啟動照明功 能
校正 自動歸及校正
自我測試 傳感器狀況, 電池電力狀況(持續(xù)), 警報燈及警報聲
可設(shè)定保護警報設(shè)定值
其它設(shè)定功能 校正到期提示,關(guān)閉傳感器,警報鎖定,震動警報
數(shù)據(jù)記錄器(選購) Datalogger數(shù)據(jù)記錄,可記錄氣測數(shù)值,警報狀 況供日后分析用,取樣間隔可于1~127秒間自行設(shè)定
Cl I, Div. 1, Groups A, B, C, D
American Bureau of Shipping-Toxic & PID models
ATEX: II 1G, Ex ia IIC T4*
II 2G -IR model only,Ex d ia IIC T4*
IECEx: Ex ia IIC T4*, Ex d ia IIC T4*-IR model only
電磁干擾 EMI/RFI:合EMC Direive 2004/108/EC
護等級 水、塵合IP66等級
體積 14.5 x 7.4 x 3.8 cm
重量 400克(含電池及電動取樣泵)
操作溫度 - 10 ~ + 40 ℃
操作濕度 10 ~ 90% RH
選購配件 電動取樣泵,含過濾器及過濾器視窗。
鋰充電電池 / 充電座
其他說明
| GasAlertMicro 5 | GasAlertMicro 5 PID | GasAlertMicro 5 IR | |
| 種類 | 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO), 氧氣(O2), 二氧化硫(SO2), (Cl2) , (HCN), 二氧化氮(2), 氨氣(NH3), 磷(PH3), 臭氧(O3) ,二氧化氯(CIO2), Combustible(可燃性氣體) | 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO), 氧氣(O2), 二氧化硫(SO2), (Cl2) , (HCN), 二氧化氮(2), 氨氣(NH3), 磷(PH3), 臭氧(O3) ,二氧化氯(CIO2), Combustible (可燃性氣體), 揮發(fā)性氣體/ VOC | 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO), 氧氣(O2), 二氧化硫(SO2), 氨氣(NH3), 臭氧(O3) , Combustible (可燃性氣體), 二氧化碳/ CO2 |
| 電池使用時間 | |||
| AAA堿性電池 | 20小時 | 15小時 | 15小時 |
| 充電電池 | 20小時 | 15小時 | 15小時 |
| 檢測氣體 | 檢測范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 高分辨率 |
| 氧氣(O2) | 0-30.0 % | 0.1 % | N/A |
| 一氧化碳(CO) | 0-999 ppm | 1.0 ppm | N/A |
| 一氧化碳(TwinTox, CO) | 0-500 ppm | 1.0 ppm | N/A |
| 硫化氫(H2S) | 0-500 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 硫化氫(TwinTox, H2S) | 0-500 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 磷(PH3) | 0-5.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 二氧化硫(SO2) | 0-150 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 二氧化氮(2) | 0-99.9 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| (HCN) | 0-30.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| (Cl2) | 0-50.0 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 氨氣(NH3) | 0-100 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm |
| 二氧化氯(ClO2) | 0-1.0 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
| 臭氧(O3) | 0-1.0 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
| 可燃性氣體(combustible) | 0-100 % (0-5.0% v/v) | 1 %(0.1%) | N/A |
| 揮發(fā)性氣體(PID) | 0-1000 ppm | 1 ppm | N/A |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50000 ppm(0-5% v/v) | 150 ppm (0.01%) | N/A |






