其他說明
| 型號(hào) | 電源電壓 | 輸入功率 | 控溫范圍 | 溫度分辨率/波動(dòng)度 | /真空度 | 工作/環(huán)境溫度 | 內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 外形尺寸(mm)W*D*H | 隔板 | 工作室材料 |
| DZF-6050 | AC220/50Hz | 1400W | RT+10~200℃ | 0.1℃/&plun; 1℃ | 133Pa | +5~40℃ | 415*370*345 | 730*560*550 | 2塊 | 不銹鋼 |
| DZF-6053 | 3塊 | |||||||||
| DZF-6051 | 2塊 | 冷軋板 | ||||||||
| DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 605*490*450 | 1塊 | ||||||
| DZF-6020 | 1塊 | 不銹鋼 | ||||||||
| DZF-6030A | 320*320*300 | 630*510*490 | 1塊 | |||||||
| DZF-6030B | 250W | RT+10~65℃ | 320*320*300 | 610*510*490 | 1塊 | |||||
| DZF-6050B | 600W | 415*370*345 | 710*560*550 | 2塊 | ||||||
| DZF-6500 | AC380/50Hz | 3600W | RT+10~200℃ | 630*810*845 | 790*1030*1855 | 4塊 | ||||
| (控溫) | ||||||||||
| DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4塊 | |||||||
| (控溫) | ||||||||||
| DZF-6210 | AC220/50Hz | 2060W | 560*600*640 | 720*820*1750 | 3塊 | |||||
| (控溫) | ||||||||||
| DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 610*590*1350 | 2塊 | ||||||
| (控溫) | ||||||||||
| BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 600*640*1400 | 3塊 | ||||||
| BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 600*570*1390 | 3塊 | ||||||
| BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 550*490*1240 | 2塊 |





