工程薄壁鉆頭(水鉆頭)選用金剛石及優(yōu)質(zhì)金屬粉料,專(zhuān)門(mén)針對(duì)各種標(biāo)號(hào)鋼筋混凝土打孔,鋒利型配方設(shè)計(jì), 鉆孔速度快,壽命長(zhǎng)。刀頭結(jié)實(shí)牢固,不易掉齒。同心度好,鉆頭在工作時(shí)擺動(dòng)小,打孔高,速度快,工作效率高。優(yōu)質(zhì)鋼體材料,高頻焊接工藝,.用于各種鋼筋混凝土 | ||||||
規(guī)格表 單位:mm | ||||||
外徑 | 長(zhǎng)度 | 刀頭高度 | 刀頭厚度 | 齒數(shù) | A型單價(jià) | B型單價(jià) |
| Φ18 | 370 | 8 | 3.7 | 3 | ||
| Φ20 | 370 | 8 | 3.7 | 3 | ||
| Φ22 | 370 | 8 | 3.7 | 3 | ||
Φ25 | 300(370) | 8 | 3.7 | 3 | 電議 | |
Φ27 | 300(370) | 8 | 3.7 | 3 | ||
Φ30 | 300(370) | 8 | 3.7 | 3 | ||
Φ32 | 300(370) | 8 | 3.7 | 3 | ||
Φ36 | 300(370) | 8 | 3.7 | 3 | ||
Φ38 | 300(370) | 8 | 3.7 | 4 | ||
Φ40 | 300(370) | 8 | 3.7 | 4 | ||
Φ44 | 300(370) | 8 | 3.7 | 4 | ||
Φ46 | 300(370) | 8 | 3.7 | 4 | ||
Φ51 | 300(370) | 8 | 3.7 | 5 | ||
Φ56 | 300(370) | 8 | 3.7 | 6 | ||
Φ63 | 300(370) | 8 | 4.0 | 6 | ||
Φ76 | 300(370) | 8 | 4.0 | 7 | ||
Φ83 | 300(370) | 8 | 4.0 | 8 | ||
Φ89 | 300(370) | 8 | 4.0 | 8 | ||
Φ96 | 300(370) | 8 | 4.0 | 9 | ||
Φ102 | 300(370) | 8 | 4.2 | 9 | ||
Φ108 | 300(370) | 8 | 4.2 | 9 | ||
Φ112 | 300(370) | 8 | 4.2 | 9 | ||
Φ120 | 300(370) | 8 | 4.2 | 10 | ||
Φ127 | 300(370) | 8 | 4.2 | 11 | ||
Φ132 | 300(370) | 8 | 4.5 | 11 | ||
Φ152 | 300(370) | 8 | 4.5 | 11 | ||
Φ160 | 300(370) | 8 | 4.5 | 12 | ||
Φ180 | 300(370) | 8 | 4.5 | 13 | ||
Φ200 | 300(370) | 8 | 4.5 | 15 | ||
Φ220 | 300(370) | 8 | 4.5 | 15 | ||
Φ245 | 300(370) | 8 | 4.5 | 16 | ||
Φ300/325 | 300(370) | 8 | 5.0 | 18 | ||
工程薄壁鉆頭簡(jiǎn)介 | ||||||








