存儲(chǔ)容量:10918/21840/18萬(wàn)/36萬(wàn)組可選
大屏幕溫濕度數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,直觀明了
存儲(chǔ)容量、電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘同時(shí)顯示
度外殼,人性化設(shè)計(jì)、安裝靈活
簡(jiǎn)單易用的圖形化數(shù)據(jù)分析軟件
技術(shù)參數(shù)
傳感器
類型外置溫度探頭 3米耐低溫耐腐蝕導(dǎo)線
外置報(bào)警器電源適配器便攜箱野外護(hù)罩無(wú)線適配屏幕顯示器
選型表
選型表:DSR-TH-通訊接口-儲(chǔ)存容量(例:DSR-TH-R-C)
通訊接口
R:RS232/485
U:U
L:以太網(wǎng)
W、B、Z、F:無(wú)線
儲(chǔ)存容量
A:10918
B:21840
C:18萬(wàn)組
D:36萬(wàn)組
其他說(shuō)明
| 測(cè)量數(shù)據(jù) | |
| 溫度1范圍 | -45℃~105℃ |
| 溫度1 | & plun; 0.5℃(-45℃~70℃)& plun; 0.6℃(70℃~105℃) |
| 溫度1分辨率 | 0.1℃/& deg; F |
| 溫度2范圍 | -45℃~105℃ |
| 溫度2 | & plun; 0.5℃(-45℃~70℃)& plun; 0.6℃(70℃~105℃) |
| 溫度2分辨率 | 0.1℃/& deg; F |
| 探頭尺寸 | 5.0& times; 6.0& times; 9.5mm |
| 常規(guī)數(shù)據(jù) | |
| 存儲(chǔ)容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬(wàn)[C型]/36萬(wàn)[D型]組可選 |
| 報(bào)警設(shè)置溫度上下限報(bào)警, | 顯示+訊響+背光 |
| 刷新速率 | 2,5,10,30,60,255秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
| 啟動(dòng) | 1~120秒 |
| 啟動(dòng)模式 | 立即開(kāi)始/開(kāi)始/定時(shí)開(kāi)始 |
| 結(jié)束方式 | 存滿為止/先出/定點(diǎn)存儲(chǔ)/定時(shí)結(jié)束 |
| 定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束任意時(shí)間 | 開(kāi)啟任意時(shí)間結(jié)束 |
| 通訊接口 | RS232/485[R型]/U[U型]/以太網(wǎng)[L]/無(wú)線[W,B,Z,F] |
| 電池型號(hào) | 3.6V鋰電池& times; 1 |
| 電池壽命 | 一年使用時(shí)間(刷新頻率10秒) |
| 時(shí)鐘電池 | CR2032 |
| 外接電源 | 7~24V直流 |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -50℃~90℃ |
| 外型尺寸 | 123mm& times; 117mm& times; 33mm |
| 整機(jī)重量 | 345g |
| LCD顯示區(qū)域 | 66mm& times; 42mm |
| 裝箱配件 | 使用軟件說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù)電纜, 選配附件 |





