☆:精密級±3+3LO/1000μm、標(biāo)準(zhǔn)級±5+5LO/1000μm;
☆運(yùn)行速度:每分鐘100米以上;
☆長距離傳輸:100米以上,中間不需增加任何界面;
☆滑動部采用5紙軸承,優(yōu)異的重復(fù)定位性;
☆信號線采用多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼保護(hù),水及干擾性優(yōu)良;
☆尺身采用鋁合金型材,經(jīng)陽處理,尺頭部分用合金壓鑄,鍍硬鉻,耐腐蝕;
☆塵片采用特種塑膠,耐腐蝕、耐刮傷,磨擦阻力小;
☆部件個體化,安裝、維護(hù)、保養(yǎng)簡易,水、塵性良好,使用壽命長;
☆傳感器采用精密計(jì)量下班光柵作為測量基準(zhǔn)器。
技術(shù)參數(shù):
品名產(chǎn)品輸出信號生產(chǎn)長度分辯率光柵柵距 R1 工作速度
WTA01薄尺
±5+5LO/1000
μm;另可提供±
3+3LO/1000μ
m或更高
2路TTL方波0º和90º可提供4路TTL方波0º、90º、180、270.
50~1000 0.0001 0.02mm 50mm 6米/分
WTA02薄尺
50~1000 0.0002 0.02mm 50mm 15米/分
WTA05薄尺
50~1000 0.0005 0.02mm 50mm 30米/分
WTA1薄尺
50~1000 0.001 0.02mm 50mm 50米/分
WTA5薄尺
50~1000 0.005 0.02mm 50mm 90米/分
其它資料
相偏移差90º±15º工作溫度:0℃~40℃存儲溫度:-20℃~50℃
WTA尺
公稱長度L0=50~1000mm時,每50mm為一檔;L0=1000~3000mm每100mm為一檔
900mm以內(nèi)行程:公稱尺寸+30mm,信號線長度3.5M
900mm以上含1000mm行程=公稱尺寸+50mm,信號線長度5m
WTA型安裝尺寸圖
L0:/檔量程
L1:L1=L0+50行程>900 L1=L0+30行程≤900)量程
L2:L2=L0+152行程>900 L2=L0+132行程≤900)主尺安裝尺寸
L3:L3=L0+169行程>900 L3=L0+149行程≤900)尺身尺寸
D:60±0.1 讀數(shù)頭側(cè)面安裝孔距
E:90 副尺尺寸
F:60±0.1 讀數(shù)頭頂部安裝孔距
G:21 尺身厚度尺寸
H:61.5 尺身高度
I:21±0.1 副尺體尺寸
J:25.5 主尺到副尺距離尺寸
K:10.25 主尺安裝孔距
M:20 主尺安裝孔距
N:1.3±0.3 讀數(shù)頭與主尺間隙
P:2-M5-6H 副尺安裝螺孔
Q:2-M4-6H深7 底部安裝螺孔尺寸
R:4-5*8腰形孔主尺安裝孔
其他說明
| 三豐外徑千分尺103-101/ 103-137/ 103-138/ 103-139/ 103-140/ 103-129/ 103-130/ 156 | |||
| 三豐管材千分尺115-302/ 395-251/ 395-271 | |||
| 三豐數(shù)顯外徑千分尺293-821/831/293-240/293-340/293-341/293-251/293-252/293-254/293-255 | |||
| 三豐外徑千分尺 | |||
| 特點(diǎn) | |||
| 墨綠色的光滑烤漆架 | |||
| 測量面帶有硬質(zhì)合金頭 | |||
| 光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度 | |||
| 帶有鎖緊夾鉗 | |||
| 棘輪鎖定裝置或摩擦套管可精桷的重復(fù) | |||
| 帶有一個基準(zhǔn)桿(不包括25mm(1")型) | |||
| 性能參數(shù) | |||
| 公制型─帶有棘輪鎖定裝置 | |||
| 測量范圍 | 貨 號 | 分度值 | 精 度 |
| 0-25mm | 103-137 | 0.01mm | &plun;2μm |
| 103-129 | 0.001mm | &plun;2μm | |
| 25-50mm | 103-138 | 0.01mm | &plun;2μm |
| 103-130 | 0.001mm | &plun;2μm | |
| 50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | &plun;2μm |
| 75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | &plun;3μm |
| 100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | &plun;3μm |
| 125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | &plun;3μm |
| 150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | &plun;4μm |
| 175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | &plun;4μm |
| 200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | &plun;4μm |
| 225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | &plun;5μm |
| 250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | &plun;5μm |
| 275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | &plun;5μm |
| 300-325mm | 103-149 | 0.01mm | &plun;6μm |
| 325-350mm | 103-150 | 0.01mm | &plun;6μm |
| 350-375mm | 103-151 | 0.01mm | &plun;6μm |
| 375-400mm | 293-152 | 0.01mm | &plun;7μm |
| 400-425mm | 103-153 | 0.01mm | &plun;7μm |
| 425-450mm | 103-154 | 0.01mm | &plun;7μm |
| 450-475mm | 103-155 | 0.01mm | &plun;8μm |
| 475-500mm | 103-156 | 0.01mm | &plun;8μm |
| 英制型─帶有棘輪鎖定裝置 | |||
| 測量范圍 | 貨 號 | 分度值 | 精 度 |
| 0-1" | 103-177 | .001" | &plun;.0001" |
| 103-131 | .0001" | &plun;.0001" | |
| 1"-2" | 103-178 | .001" | &plun;.0001" |
| 103-132 | .0001" | &plun;.0001" | |
| 2"-3" | 103-179 | .001" | &plun;.0001" |
| 3"-4" | 103-180 | .001" | &plun;.00015" |
| 4"-5" | 103-181 | .001" | &plun;.00015" |
| 5"-6" | 103-182 | .001" | &plun;.00015" |
| 6"-7" | 103-183 | .001" | &plun;.0002" |
| 7"-8" | 103-184 | .001" | &plun;.0002" |
| 8"-9" | 103-185 | .001" | &plun;.0002" |
| 9"-10" | 103-186 | .001" | &plun;.00025" |
| 10"-11" | 103-187 | .001" | &plun;.00025" |
| 11"-12" | 103-188 | .001" | &plun;.00025" |
| 12"-13" | 103-189 | .001" | &plun;.0003" |
| 13"-14" | 103-190 | .001" | &plun;.0003" |
| 14"-15" | 103-191 | .001" | &plun;.0003" |
| 15"-16" | 103-192 | .001" | &plun;.00035" |
| 16"-17" | 103-193 | .001" | &plun;.00035" |
| 17"-18" | 103-194 | .001" | &plun;.00035" |
| 18"-19" | 103-195 | .001" | &plun;.0004" |
| 19"-20" | 103-196 | .001" | &plun;.0004" |
| 公制型─帶有摩擦套管 | |||
| 測量范圍 | 貨 號 | 分度值 | 精 度 |
| 0-25mm | 103-125 | 0.01mm | &plun;2μm |
| 103-133 | 0.001mm | &plun;2μm | |
| 25-50mm | 103-126 | 0.01mm | &plun;2μm |
| 英制型─帶有摩擦套管 | |||
| 測量范圍 | 貨 號 | 分度值 | 精 度 |
| 0-1" | 103-127 | .001" | &plun;.0001" |
| 103-135T | .0001" | &plun;.0001" | |
| 1"-2" | 103-128 | .001" | &plun;.0001" |
| 103-136T | .0001" | &plun;.0001" | |







