金屬外殼
動(dòng)力存儲(chǔ)裝置
RS-232雙向數(shù)輸接口
附屬接口
保護(hù)鎖
外部校準(zhǔn)
內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼
GLP打印輸出
時(shí)間日期
彩色編碼按鍵
尺寸雙排背光液晶顯示屏
過(guò)18種稱量單位(包括一種用戶自定義單位)
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)罩
量程跟蹤
多種語(yǔ)言顯示
適用范圍
稱重
部分/總和稱量
檢查稱重
百分比稱重
累計(jì)稱重
平均值
件計(jì)數(shù)
動(dòng)物稱重/動(dòng)態(tài)稱重
密度計(jì)算
底部稱重
其他說(shuō)明
| 型號(hào) | 稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 價(jià)格 |
| PGC 153e | 150g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 253e | 250g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 453e | 450g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 753e | 750g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 1502e | 1500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 2502e | 2500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 3502e | 3500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 4502e | 4500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 153i | 150g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 253i | 250g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 453i | 450g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 753i | 750g | 0.001g | 140× 140mm | POA |
| PGC 1502i | 1500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 2502i | 2500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 3502i | 3500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |
| PGC 4502i | 4500g | 0.01g | 192× 192mm | POA |



