大視場目鏡45°傾斜觀察,可360°旋轉(zhuǎn),鎖定目鏡,左目鏡筒視度調(diào)節(jié)&plun;5dp,出射筒距調(diào)節(jié)范圍為55-75mm
連續(xù)變倍物鏡1&tim;-4&tim;
ZTX-3E為連續(xù)變倍三目體視顯微鏡
產(chǎn)品通過CE
輸入電壓為110V/60Hz或者220V/50Hz
每臺(tái)泡沫包裝,放入內(nèi)紙箱,二臺(tái)一個(gè)外箱,多種附件可供選擇
選購附件:
目鏡:WF5&tim;,SWF10&tim;,WF15&tim;,HWF20&tim;
附加物鏡0.5&tim;,0.75&tim;,1.5&tim;,2&tim;
數(shù)字目鏡VD-TV,VD-PC
暗視場工作臺(tái)
珠寶夾
黑白載物臺(tái)/磨砂玻璃載物臺(tái)(Φ95)
熒光燈 5W/鹵素?zé)簦?2V10W)/環(huán)形燈(8W,10W)/LED
木箱/鋁合金箱
照明:
L1.照射光12V 10W反射型鹵素?zé)簦?2V 10W鹵素?zé)?
L2.照射光12V 10W反射型鹵素?zé)?,?2V 10W鹵素?zé)艟烧{(diào)
L3.照明用熒光燈5W,照射照明用鹵素12V 10W
L4.照射照明用鹵素12V 10,照明用熒光燈5W,亮度可調(diào)
L5.及照射照明均用LED
其他說明
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)目鏡 | 物鏡 | 觀察頭 | 升降機(jī)構(gòu) | 底座/工作臺(tái) | |||||||
| ZTX-E | SWF10* | ZOOM1* -4* | 雙目 | 立柱式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-E-W | SWF10* | ZOOM1* -4* | 雙目 | 彎臂式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-3E | SWF10* | ZOOM1* -4* | 三目 | 立柱式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-3E-W | SWF10* | ZOOM1* -4* | 雙目 | 彎臂式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-E-C1 | SWF10* | ZOOM1* -4* | 雙目 | 立柱式 | φ 95黑工作臺(tái) | |||||||
| ZTX-E-C1 | SWF10* | ZOOM1* -4* | 雙目 | 立柱式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-G | SWF10* | ZOOM0.75* -3.6* | 雙目 | 立柱式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-G-W | SWF10* | ZOOM0.75* -3.6* | 雙目 | 彎臂式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| ZTX-G-C2 | SWF10* | ZOOM0.75* -3.6* | 雙目 | 立柱式 | φ 95磨砂玻璃 | |||||||
| 光學(xué)參數(shù) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | 附加物鏡 | |||||||||
| 0.5* | 0.75* | 1.5* | 2.0* | |||||||||
| 物鏡倍率 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | ||
| ZTX-E | WF5* | 1-4* | 5月20日 | 91 | Nov-40 | 170 | 25-6.5 | 100 | 13-3.5 | 42 | 10-2.5 | 28 |
| SWF10* | 1-4* | 23-5.5 | 91 | Dec-52 | 170 | 7月30日 | 100 | 15-4.8 | 42 | 11-5.3 | 28 | |
| WF15* | 1-4* | 15.5-4 | 91 | 36-8.5 | 170 | 5月21日 | 100 | 10.5-2.5 | 42 | 8月2日 | 28 | |
| WF20* | 1-4* | 10.5-3 | 91 | 25-5.8 | 170 | 14-3.5 | 100 | 7-1.8 | 42 | 5.5-1.5 | 28 | |
| ZTX-G | WF5* | 0.75-3.6* | 6月26日 | 86 | 63-13 | 178 | Jul-32 | 96 | 4月16日 | 42.5 | 12.5-3 | 25.5 |
| HWF10* | 0.75-3.6* | 6月28日 | 86 | 43-14 | 178 | Aug-35 | 96 | 4月18日 | 42.5 | 3月14日 | 25.5 | |
| WF15* | 0.75-3.6* | 19-4.5 | 86 | 43-9.5 | 178 | 24-5.5 | 96 | 12月3日 | 42.5 | 9.5-2 | 25.5 | |
| WF20* | 0.75-3.6* | 12.5-3 | 86 | 6月28日 | 178 | 16-3.5 | 96 | 8月2日 | 42.5 | 6-1.5 | 25.5 | |




