![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 革新性的高清插頭檢測(cè)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各類插頭、電纜線、插座等的內(nèi)部金屬結(jié)構(gòu)檢測(cè)的設(shè)備! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJI-G插頭檢測(cè)主要應(yīng)用于各類工業(yè)、電子元件、元器件等制品內(nèi)部 結(jié)構(gòu)及焊點(diǎn)的檢測(cè)(虛焊、漏焊、錯(cuò)焊檢測(cè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插頭檢測(cè)可檢測(cè):芯片、電路板、元器件、冬蟲夏草、電熱絲、電熱管、保險(xiǎn)管、IC卡、磁卡、微電路、電纜線、電源插頭、PCB、BGA、精密元器件、保險(xiǎn)管、保險(xiǎn)絲、電容、小型等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全套組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒勝插頭檢測(cè)圖像處理采集系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJI-G配備了專為其研發(fā)的《恒勝插頭檢測(cè)圖像處理采集系統(tǒng)》,該系統(tǒng)集X射線機(jī)圖像采集、存儲(chǔ)、圖像處理等豐富多元化的功能于一身,通過PC兼容計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作和運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《恒勝工業(yè)檢測(cè)X射線機(jī)圖像處理采集系統(tǒng)》對(duì)被檢測(cè)圖進(jìn)行圖像采集后,可進(jìn)行豐富的化處理。如對(duì)圖像進(jìn)行垂直或水平翻轉(zhuǎn)、放大縮小圖像、旋轉(zhuǎn)圖像、反色對(duì)比,可通過調(diào)節(jié)圖像對(duì)比度獲取圖像效果,還可以對(duì)檢測(cè)元件進(jìn)行自由測(cè)量、保存圖像及打印檢測(cè)圖像等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本設(shè)備支持的售后服務(wù)與增值服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)絡(luò)我們 獲取更多資訊或購買設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























