一.主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 燈管尺寸(MM) | 帶支架尺寸(MM) | LED數(shù)量(顆) | 輸入電壓(V) | 功率(W) | 光通量(LM) | 使用壽命(h) | LED色溫 (K) | LED規(guī)格 |
GKT-L045SW-A5 | 288*15 | 310*23 | 45顆 | 12-24 | 3 | 270 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD |
GKT-L084SW-A5 | 549*15 | 570*23 | 84顆 | 12-24 | 6 | 500 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD |
GKT-L048MW-A5 | 549*15 | 570*23 | 48顆 | 12-24 | 6 | 960 | 50000 | 6000-7000 | 5050SMD |
GKT-L120SW-A5 | 849*15 | 870*23 | 120顆 | 12-24 | 8 | 720 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD |
GKT-L060MW-A5 | 849*15 | 870*23 | 60顆 | 12-24 | 13 | 1200 | 50000 | 6000-7000 | 5050SMD |
GKT-L168SW-A5 | 1149*15 | 1170*23 | 168顆 | 12-24 | 10 | 1000 | 50000 | 6000-7000 | 3528SMD |
GKT-L0144SW-A5 | 1149*15 | 1170*23 | 144顆 | 12-24 | 15 | 1500 | 50000 | 6000-7000 | 3014SMD |
GKT-L084MW-A5 | 1149*15 | 1170*23 | 84顆 | 12-24 | 17 | 1680 | 50000 | 6000-7000 | 5050SMD |






