應(yīng)用領(lǐng)域: 特點(diǎn);
·設(shè)備 ·無(wú)需補(bǔ)水
·警報(bào)系統(tǒng) ·使用壽命長(zhǎng),可達(dá)5年
·發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) ·端子采用鍍銀銅片,內(nèi)阻小,輸出功率高
·緊急照明系統(tǒng) ·密封(不滲漏液體,無(wú)酸性氣體溢出)
·備用電力電源 ·自放電小
·UPS ·運(yùn)輸方便
·計(jì)算機(jī)備用電源
·電力系統(tǒng)
·電信設(shè)備
·控制系統(tǒng)
·消和衛(wèi)系統(tǒng)

CP系列規(guī)格表
電池類型 | 額定電壓(V) | 容量(Ah)20小時(shí)率 | 外部尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子類型 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
CP260 | 2 | 6 | 51 | 33 | 99 | 104 | 0.44 | F1 |
CP445 | 4 | 4.5 | 48 | 48 | 102 | 108 | 0.54 | F1/F2 |
CP445S | 4 | 4.5 | 48 | 52 | 94 | 99 | 0.60 | F1/F2 |
CP495 | 4 | 9.5 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1.00 | F1/F2 |
CP4200 | 4 | 20 | 149 | 43 | 154 | 159 | 2.55 | F2 |
CP612 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 |
CP620S | 6 | 2 | 43 | 37 | 83 | 83 | 0.35 |
|
CP628 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.64 | F1 |
CP632 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.71 | F1 |
CP632S | 6 | 3.2 | 194 | 25 | 50 | 56 | 0.65 | F1 |
CP632SA | 6 | 3.2 | 67 | 34 | 118 | 124 | 0.71 | F1 |
CP640E | 6 | 4 | 70 | 47 | 98 | 104 | 0.66 | F1 |
CP642 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.76 | F1 |
CP645L | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 101 | 0.75 | F1 |
CP645 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.78 | F1/+F2/-F1 |
CP650S | 6 | 4.6 | 67 | 67 | 96 | 109 | 0.85 | F1 |
CP650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.92 | F1/F2 |







