基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | &plun;(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | &plun;(1%+5) |
交流頻寬 | 40Hz-400Hz | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | &plun;(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | &plun;(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | &plun;(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | &plun;(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | &plun;(0.1%+3) |
功能 |
|
|
10A保險(xiǎn)絲 | 陶瓷保險(xiǎn)絲 | √ |
相對(duì)測(cè)量 |
| √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
二管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全號(hào)顯示 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示 | 3999 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |




