參 數 | 雙 色 | |
像 素 管 | 像素管直徑 | P10 mm |
點 間 距 | 10mm | |
像素管產地 | 臺灣 | |
發(fā)光點顏色 | 1紅1綠 | |
密度 | 10000點/m2 | |
基色 | 雙色 | |
單 元 板 | 單元板尺寸 | 320mm×160mm |
模組行列數 | 寬32點×高16點 | |
分辨率 | 1024點/塊 | |
顯示屏整屏 | 凈顯示面積 | (長)4.6m×(高)1m=4.6m2 |
使用單元板數量 | (長)14塊×(高)6塊=84塊 | |
可顯示內容 | 雙色文字 | |
屏體重量 | kg/m2 | |
屏體厚度 | 15cm | |
供 電 | 工作電壓 | 220V |
TEL: 歐陽


咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 23037600

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市冠晨光電科技有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經營模式:貿易商
所在地:廣東 深圳市
主營產品:P10單色單元板;P10雙色單元板;P10全彩單元板;P6單元板;P12單元板;P16單元板;P20單元板;P25單元板;P31.25單元板;P7.62單元板;P10白光;P10黃光;P3.0單色;P5.0雙色;P3.0雙色;P5.0單色;P10單雙色;P3.0單又色;P5.0單雙色;白光單元板
掃一掃
進入手機店鋪
參 數 | 雙 色 | |
像 素 管 | 像素管直徑 | P10 mm |
點 間 距 | 10mm | |
像素管產地 | 臺灣 | |
發(fā)光點顏色 | 1紅1綠 | |
密度 | 10000點/m2 | |
基色 | 雙色 | |
單 元 板 | 單元板尺寸 | 320mm×160mm |
模組行列數 | 寬32點×高16點 | |
分辨率 | 1024點/塊 | |
顯示屏整屏 | 凈顯示面積 | (長)4.6m×(高)1m=4.6m2 |
使用單元板數量 | (長)14塊×(高)6塊=84塊 | |
可顯示內容 | 雙色文字 | |
屏體重量 | kg/m2 | |
屏體厚度 | 15cm | |
供 電 | 工作電壓 | 220V |
TEL: 歐陽

