


Model(型號) | BS-2915“ 17“19”22“ 紅、黑可選 |
Display size(屏尺寸) | 19"TFT LCD |
Panel Vender(屏的供應商) | SAMSUNG AU LG |
Aspect Ratio(屏幕比例) | 16:09 |
Response Time(反應時間) | <12ms |
Max. Resolution(分辨率) | 1366*768 |
Contrast Ratio(對比度) | 1000:1 |
Brightness (cd/m2)(亮度) | 600cd/㎡ |
Display Color (Max)(顏度) | 16.2M |
Viewing Angle(視角) | H:85o/85o V:85/o85/o |
Color system(制式系統(tǒng)) | NTSC/ PAL、SECAM(Optional) |
Audio Speaker(喇叭) | 3WX2 |
Semaphore Interface(信號界面) | TV / / VGA / S-video |
Valtage/Frequency(電壓/頻率) | AC Input 90~264V,50-60Hz DC Output 12V |
Power Consume(耗電量) | working.37W; Standby.5W |
Horizontally Scan Frequency(行頻) | 30 ~ 80Hz |
Vertically Scan Frequency(場頻) | 55~75Hz |
Operating Conditions(使用環(huán)境) | Temperature:00C~500C Humidity:20%~80% |
Storage Conditions(儲存環(huán)境) | Temperature:-200C~600C Humidity:20%~80% |
Set Dimension(機身尺寸) | mm |
Set Dim(w/o stand)(不帶底座) | mm |
Packing size(包裝尺寸) | 487*138*445mm |
N/M(凈重) | KG |
G/M(毛重) | KG |






