| 四元系列簡介 | ||
| 波長 | 5系列(晶元系列) | 7系列(國聯(lián)系列) |
| 橙色(600-610) | CYO508,CYO509,CYO512 | 708SOS,709SOS,712SOS |
| 橙紅(610-620) | CRO508,CRO509,CRO512 CSO508,CSO509,CSO512 | 708SO,709SO,7123SO |
| 紅色(620-630) | CHR508,CHR509,CHR512 | 708SOL,709SOL,712SOL |
| 紅色(628-636) | CSR508,CSR509,CSR512 | 708UR,709UR,712UR |
| 深紅色(636-645) | CDR508,CDR509,CDR512 | 708SR,709SR,712SR |
| 純黃色(582-588) | CSY508,CSY509,CSY512 | 708SYS,709SYS,712SYS |
| 黃色(588-594) | CYL508,CYL509,CYL512 | 708SYM,709SYM,712SYM |
| 橙黃色(594-600) | CAY508,CAY509,CAY512 | 708SY,709SY,712SY |
| 綠色(560-566) | CPG508,CPG509,CPG511 | 708SPG,709SPG,711SPG |
| 淺綠色(586-590) | CVG508,CVG509,CVG511 | |
| 黃綠(570-573-5757) | CYG508,CYG509,CYG511 | 708SYG,709SYG,711SYG |
| 計價公式 | 8mil價格=亮度÷10+4 | 8mil價格=亮度÷10+7 |
| 9mil價格=亮度÷10+5 | 9mil價格=亮度÷10+5 | |
| 12mil價格=亮度÷10+11 | 12mil價格=亮度÷10+13 | |
| PG V6價格=亮度(不管尺寸大小) YG價格另算 | 以上價格只作參考, | |









