型號 | 額定電壓 | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 緣電阻MΩ | 耐壓試驗(yàn)kV | 外形尺寸mm | 重量 | |
V | 允差 | |||||||
ZC11D-1 | 100 | &plun;10% | 0~500 | 10 | >30 | 1.5 | 254X135X143 | 2.5kg |
ZC11D-2 | 250 | 0~1000 | ||||||
ZC11D-3 | 500 | 0~2000 | ||||||
ZC11D-4 | 1000 | 0~5000 | 3.0 | |||||
ZC11D-5 | 2500 | 0~10000 | 3.5 | |||||
ZC11D-10 | 2500 | 0~2500 | 3.5 | |||||
上海傳奇電器有限公司
聯(lián)系方式36


