本公司從事LED顯示屏的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造,產(chǎn)品系列有室內(nèi)、室外、單色、雙色、全彩系列,推出的門(mén)頭屏系列有單色、雙色、炫彩系列,多種邊框,多種款式。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累,公司新近推出的GSM/GPRS/GPS無(wú)線LED顯示屏控制系統(tǒng)及信息發(fā)布系統(tǒng)軟件,廣泛用于:大廳、會(huì)議室、工廠、高度室、舞臺(tái)、地鐵、火車、汽車、車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等各種環(huán)境。
戶外顯示屏技術(shù)參數(shù)列表 | |||||||
項(xiàng)目 | 戶外全彩 |
| |||||
產(chǎn)品型號(hào) | HGD- | HGD- | HGD- | HGD- | HGD- | HGD- |
|
模組尺寸(毫米) | 160*80 | 160*160 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 |
|
像素間距(毫米) | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 20毫米 | 25毫米 | 31.25毫米 |
|
像素密度(點(diǎn)/平方米) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
|
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R2G1B |
|
模組解析度 | 16*8 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 |
|
箱體解析度(橫堅(jiān)的點(diǎn)數(shù)) | 64*48 | 96*64 | 64*48 | 64*48 | 56*40 | 32*32 |
|
箱體尺寸(長(zhǎng)mm*寬mm) | 640*480 | 1152*768 | 1024*768 | 1280*960 | 1400*1000 | 1000*1000 |
|
功率(W/平方米) | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 700 | 400 |
|
平均功率(W/平方米) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 |
|
亮度(cd/平方米) | ≥4500 | ≥4500 | ≥7000 | ≥5500 | ≥4500 | ≥3000 |
|
視距(m) | 10m | 12m | 16m | 20m | 25m | 31.25m |
|
灰度等級(jí) | 單色1it | 單色1it | 單色1it | 單色1it | 單色1it | 單色1it |
|
顯示顏色數(shù) | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 |
|
箱體質(zhì)量 | 40KG | 45KG | 51KG | 65.5KG | 72.2KG | 63KG |
|
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) |
|
1/4掃描半戶外 | 1/4掃描 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 | 靜態(tài)鎖存 |
| |
刷新頻率 | 480HZ | 480HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ |
|
色溫 | 紅、綠、藍(lán)三色亮度通過(guò)軟件256級(jí)可調(diào),色溫根據(jù)需要可調(diào) |
| |||||
IP護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
|
左右視角 | >110度 |
| |||||
顯示模組亮度均勻性 | <5% |
| |||||
控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示(還有一種異部顯示) |
| |||||
無(wú)中繼通訊距離 | 非屏蔽雙絞線傳輸距離為100米,傳輸距離可達(dá)130米 |
| |||||
多模光纖傳輸距離可達(dá)500米,單模光纖傳輸距離可達(dá)15公里。 |
| ||||||
像素失控率 | <1/100000(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):<1/10000) |
| |||||
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) |
| |||||
使用壽命 | >100000小時(shí) |
| |||||
對(duì)地漏電流 | <2mA |
| |||||
供電方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可選 |
| |||||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| |||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~90% |
| |||||







