| 面板品牌: | 元太 (PVI) | |
| 面板型號: | PW070DS1T1 | |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
| 面板尺寸: | 7.0" (英寸) | |
| 分 辨 率: | 480(RGB)×234 | |
| 顯示模式: | TN,常白顯示,式 | |
| 表面處理: | 霧面,Hard coating | |
| 面板亮度: | 350 cd/m2 | |
| 對 比 度: | 150:1 (T.) | |
| 顯示顏色: | ||
| 響應時間: | 30/50 (Max.)(Tr/Td) | |
| 可視角度: | 55/55/15/35 (T.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
| 掃描頻率: | ||
| 燈管類型: | 1 pcs CCFL | |
| 信號類型: | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) | |
| 面板電壓: | 3.3/5.0/17/-12V (T.)(VCC/VDD/VGON/VGOFF) | |
| RoHS: | ||
| 應用產(chǎn)品: | 可視門鈴,數(shù)碼相框,便攜式DVD | |








