歡迎咨詢洽談合作:
1、 單元箱體技術參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù)/規(guī)格 | 備注 |
1 | 箱體尺寸 | 600X 600 X 103mm | 亞光黑色 |
2 | 箱體材質(zhì) | 鋁型材 |
|
3 | LED類型 | D3528三合一 |
|
4 | 像素組成 | 1B1R1PG |
|
5 | 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)恒流 |
|
6 | 模組尺寸 | 200X300mm | 塑膠面罩底殼 |
7 | 像素點間距 | PITCH=12.5mm |
|
8 | 模組排列 | 2行X3列 |
|
9 | 亮度 | 大于4500CD/M² |
|
10 | 箱體分辨率 | 48X48點 |
|
11 | 視角 | 水平120度,垂直120度 |
|
12 | 總像素點 | 2304點 |
|
13 | 像素點密度 | 6400點/m² |
|
14 | 模組功率 | 85W(Max) |
|
15 | 箱體功率 | 510W(Max);310W(Te) |
|
16 | 箱體質(zhì)量 | 15Kg |
|
17 | 控制方式 | 與計算機器同步 |
|
18 | 輸入電壓 | AC220V / AC110V&plun;10% 50-60 HZ |
|
19 | 盲點率 | <0.0002 |
|
20 | 平均無故障時間 | 2000h |
|
21 | 工作環(huán)境溫度 | - 20ºC ~ + 50ºC |
|
22 | 工作環(huán)境濕度 | 10-90% |
|
23 | 應用 | 戶外 |
|




