室內(nèi)P5全彩LED顯示屏技術(shù)參數(shù): | |
點(diǎn)間距 | 5mm |
發(fā)光點(diǎn)顏色 | D(3in1) |
單元板尺寸 | 320mm×160mm/160mmx160mm |
近視距 | 5m |
顏色值 | 68.7億 |
色溫 | 6500K |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃描 |
刷新頻率 | ≥300HZ |
白平衡亮度 | ﹥1200cd/㎡ |
工作電壓 | AC220v/110&plun;10% |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | >10000小時(shí) |
灰度等級(jí) | 1its每顏色 |
物理密度 | 40000點(diǎn)/㎡ |
模組分辨率 | 32×32/64x32 |
視角 | 120° |
控制方式 | 同步或異步 |
驅(qū)動(dòng)器件 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率 | ≥60HZ |
功耗 | <750W/㎡ |
護(hù)等級(jí) | IP20 |
工作環(huán)境 | –10℃-+45℃ |
壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |





