長期優(yōu)勢供應SII全系列電池\晶振...........................
| 項目 | 記號 | 規(guī)格 | 條件 |
| 公稱頻率 | f_nom | 32.768KHz | |
| 頻率容許偏差 | f_tol | &plun;20ppm, &plun;50ppm. | |
| 頂點溫度 | Ti | +25℃ &plun; 5℃ | |
| 二級溫度系數(shù) | B | (-3.5&plun;1.0) x 10-8 / ℃2 | |
| 負載容量 | CL | 7.0pF / 9.0pF /12.5pF | |
| 等效電阻 | R1 | 65KΩ max. | |
| 激勵等級 | DLmax | 1μW | |
| 推薦激勵等級 | DL | 0.1μW | |
| 靜電容 | C0 | 0.8pF典型值 | |
| 頻率老化程度 | f_age | &plun;3ppm max. | 年+25℃&plun;3℃ |
| 工作溫度范圍 | T_use | -40℃~+85℃ | |
| 保存溫度范圍 | T_stg | -55℃~+125℃ |




