主要技術(shù)參數(shù) (單元模組 & 箱體)
項(xiàng)目 | 技術(shù)要求或性能參數(shù) |
像素點(diǎn)間距 | 7.62 mm |
像素點(diǎn)密度 | 17222點(diǎn)/平米 |
箱體尺寸 | 975.36mm*975.36mm (128pixel*128pixel) |
單元模組尺寸 | 243.8mm(W)*121.9mm(H) |
模組分辨率 | 32pixel(W)*16pixel(H) |
水平視角 | 160(+80/-80) degree |
垂直視角 | 90(+45/-45) degree |
色溫 | 3500-9500 degree K(可調(diào)) |
白平衡坐標(biāo)誤差 | 小于等于0.002 |
亮度 | 1200 Nit |
校準(zhǔn)亮度 | 1000 Nit(在6500 degree K 色溫時(shí)) |
對(duì)比率 | 200:1(室內(nèi)采用ANSI對(duì)比度測(cè)試法) |
小可視視距離 | 8 m |
峰值功耗 | 1200 W/平米 |
平均功耗 | 500W/平米 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8掃描恒流驅(qū)動(dòng)(可選1/4掃,1/2掃,靜態(tài)) |
換幀頻率 | 大于等于60(幀/秒) |
刷新頻率 | 大于等于480赫茲/秒 |
灰度 | 紅綠藍(lán)各1024級(jí) 10bit |
色彩 | 10.7億色 |
LED 燈封裝方式 | PLCC-4 SMD 或 CHIP 0603/0805 SMD 或 點(diǎn)陣模塊 |
LED燈構(gòu)成 | 1R,1G,1B |
紅色LED主波長(zhǎng) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
綠色LED主波長(zhǎng) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
藍(lán)色LED主波長(zhǎng) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)RGB各256級(jí)可調(diào),自動(dòng)8級(jí)可調(diào) |
顯示方式 | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
輸入信號(hào) | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
控制系統(tǒng)采用 | PV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
護(hù)等級(jí) | IP20 |
盲點(diǎn)率 (整屏失控率) | < 0.0001 |
壽命 (白平衡 50%亮度) | 5萬(wàn)小時(shí) |
壽命(正常工作) | 8萬(wàn)小時(shí) |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 5000小時(shí) |
系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | 負(fù)20度 到 正40度 |
系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 35%-85% |
平整度 | 像素間隙小與等于0.2mm,單元模組間隙小于等于0.4mm |




