| P10全彩模組參數(shù) | |
| 參數(shù) | A10系列 |
| 像素點間距(mm) | 10 |
| 像素密度(點/m2) | 10000 |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 驅(qū)動方式 | 動態(tài)掃描,恒流驅(qū)動 |
| 整屏亮度(nits) | 6000 ~ 8500 |
| 視角 | 水平120°,垂直60° |
| 灰度等級 | 14bit |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥960 |
| 校正 | 支持 |
| 模組尺寸(mm) | 1280 × 1280 |
| 模組分辨率(點) | 128 × 128 |
| 模組重量(Kg) | ≤99 |
| 護(hù)等級 | 前:IP65,后:IP54 |
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
| 平均功耗(W / m2) | 160 ~ 350 |
| 功耗(W / m2) | 470 ~ 1030 |
| 運(yùn)行/存儲溫度 | 運(yùn)行:-20℃~ 40℃ 存儲:-40℃~ 60℃ |
| 運(yùn)行/存儲濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH 存儲:10~90%RH |
| 工作壽命(h) | ≥50000 |
| 平均無故障時間(MTBF) | ≥3000 |


